北京分行
兴业银行北京分行2011年第5期万利宝人民币理财产品C款账单信息
| 产品名称 | 兴业银行北京分行2011年第5期万利宝人民币理财产品C款 |
| 产品编号 | 04113209 |
| 产品期限 | 182天 |
| 募集期 | 2011年4月21日至4月27日 |
| 起息日 | 2011年4月28日 |
| 到期日 | 2011年10月27日 |
| 到期兑付日 | 2011年10月28日 |
| 参考年化收益率 (不含银行管理费) | 【4.6%】,单笔认购100万【含】以上客户为【4.9%】 |
| 实际投资年化收益率 (不含银行管理费) | 【4.6%】,单笔认购100万【含】以上客户为【4.9%】 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额50万以下) | 10万元×4.60%×182/365=2293.69元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额50万【含】至500万) | 10万元×4.90%×182/365=2443.28元 |
兴业银行北京分行
2011年10月28日