北京分行
兴业银行北京分行2011年第26期万利宝人民币理财产品B款账单信息
| 产品名称 | 兴业银行北京分行2011年第26期万利宝人民币理财产品B款 |
| 产品编号 | 13611262 |
| 产品期限 | 31天 |
| 募集期 | 2011年9月23日至9月29日 |
| 起息日 | 2011年9月30日 |
| 到期日 | 2011年10月31日 |
| 到期兑付日 | 2011年10月31日 |
| 参考年化收益率 (不含银行管理费) | 【5.2%】,单笔认购50万【含】-500万客户为【5.3%】,单笔认购500万【含】以上客户为【5.4%】 |
| 实际投资年化收益率 (不含银行管理费) | 【5.2%】,单笔认购50万【含】-500万客户为【5.3%】,单笔认购500万【含】以上客户为【5.4%】 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额50万以下) | 10万元×5.20%×31/365=441.64元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额50万【含】至500万) | 10万元×5.30%×31/365=450.14元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额500万【含】以上) | 10万元×5.40%×31/365=458.63元 |
兴业银行北京分行
2011年10月31日