北京分行
兴业银行北京分行2011年第7期万利宝人民币理财产品B款账单信息
| 产品名称 | 兴业银行北京分行2011年第7期万利宝人民币理财产品B款 |
| 产品编号 | 04113212 |
| 产品期限 | 210天 |
| 募集期 | 2011年5月11日至5月17日 |
| 起息日 | 2011年5月18日 |
| 到期日 | 2011年12月14日 |
| 到期兑付日 | 2011年12月15日 |
| 参考年化收益率 (不含银行管理费) | 【4.6%】,单笔认购100万【含】以上客户为【4.9%】 |
| 实际投资年化收益率 (不含银行管理费) | 【4.6%】,单笔认购100万【含】以上客户为【4.9%】 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额100万以下) | 10万元×4.60%×210/365=2646.58元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额100万【含】以上) | 10万元×4.90%×210/365=2819.17元 |
兴业银行北京分行