北京分行
兴业银行北京分行2011年第11期万利宝人民币理财产品C款账单信息
| 产品名称 | 兴业银行北京分行2011年第11期万利宝人民币理财产品C款 |
| 产品编号 | 13611113 |
| 产品期限 | 166天 |
| 募集期 | 2011年6月20日至6月30日 |
| 起息日 | 2011年7月1日 |
| 到期日 | 2011年12月14日 |
| 到期兑付日 | 2011年12月15日 |
| 参考年化收益率 (不含银行管理费) | 【4.7%】,单笔认购100万【含】-1000万客户为【5.0%】,单笔认购1000万【含】以上客户为【5.1%】 |
| 实际投资年化收益率 (不含银行管理费) | 【4.7%】,单笔认购100万【含】-1000万客户为【5.0%】,单笔认购1000万【含】以上客户为【5.1%】 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额100万以下) | 10万元×4.70%×166/365=2137.53元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额100万【含】至1000万) | 10万元×5.00%×166/365=2273.97元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额1000万【含】以上) | 10万元×5.10%×166/365=2319.45元 |
兴业银行北京分行