北京分行
兴业银行北京分行2011年第31期万利宝人民币理财产品A款账单信息
| 产品名称 | 兴业银行北京分行2011年第31期万利宝人民币理财产品A款 |
| 产品编号 | 13611311 |
| 产品期限 | 32天 |
| 募集期 | 2011年10月28日至11月3日 |
| 起息日 | 2011年11月4日 |
| 到期日 | 2011年12月6日 |
| 到期兑付日 | 2011年12月6日 |
| 参考年化收益率 (不含银行管理费) | 【5.0%】,单笔认购50万【含】-500万客户为【5.1%】,单笔认购500万【含】以上客户为【5.2%】 |
| 实际投资年化收益率 (不含银行管理费) | 【5.0%】,单笔认购50万【含】-500万客户为【5.1%】,单笔认购500万【含】以上客户为【5.2%】 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额50万以下) | 10万元×5.00%×32/365=438.36元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额50万【含】至500万) | 10万元×5.10%×32/365=447.12元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额500万【含】以上) | 10万元×5.20%×32/365=455.89元 |
兴业银行北京分行