北京分行
兴业银行北京分行2011年第27期万利宝人民币理财产品B款账单信息
| 产品名称 | 兴业银行北京分行2011年第27期万利宝人民币理财产品B款 |
| 产品编号 | 13611272 |
| 产品期限 | 66天 |
| 募集期 | 2011年9月29日至10月8日 |
| 起息日 | 2011年10月9日 |
| 到期日 | 2011年12月14日 |
| 到期兑付日 | 2011年12月15日 |
| 参考年化收益率 (不含银行管理费) | 【5.3%】,单笔认购50万【含】-500万客户为【5.4%】,单笔认购500万【含】以上客户为【5.5%】 |
| 实际投资年化收益率 (不含银行管理费) | 【5.3%】,单笔认购50万【含】-500万客户为【5.4%】,单笔认购500万【含】以上客户为【5.5%】 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额50万以下) | 10万元×5.30%×66/365=958.36元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额50万【含】至500万) | 10万元×5.40%×66/365=976.43元 |
| 每十万元投资实际收益 (单笔认购金额500万【含】以上) | 10万元×5.50%×66/365=994.52元 |
兴业银行北京分行