兴业银行发售理财产品信息公告(20100901-20100906)
| 产品 名称 | 募集起始日期 | 销售 地区 | 币种 | 期限 | 产品 类型 | 起购 金额(元) | 参考年收益率(含年管理费) | 销售 状态 | 网银 操作 |
| 2010年8月第五期天天万利宝A款 | 20100831-20100906 | 全行 | 人民币 | 20天 | 保本浮动收益 | 5万 | 2.5% | 在售 | |
| 2010年8月第五期天天万利宝B款 | 20100831-20100906 | 全行 | 人民币 | 91天 | 保本浮动收益 | 5万 | 3.3% | 在售 | |
| 2010年8月第五期天天万利宝C款 | 20100831-20100906 | 全行 | 人民币 | 141天 | 非保本浮动收益 | 5万 | 3.7% | 在售 | |
| 2010年8月第五期天天万利宝D款 | 20100831-20100906 | 全行 | 人民币 | 157天 | 非保本浮动收益 | 5万 | 3.7% | 在售 | |
| 2010年第十三期天天万汇通A款 | 20100825-20100909 | 全行 | 美元 | 101天 | 保本浮动收益 | 0.8万 | 3.1% | 在售 | |
| 2010年第十三期天天万汇通B款 | 20100825-20100909 | 全行 | 美元 | 363天 | 保本浮动收益 | 0.8万 | 4.3% | 在售 |
具体产品信息请以实际发行情况为准,详情请咨询兴业银行统一客户服务热线95561或营业网点。