2008年10月理财产品收益分配及到期公告
产品名称 | 到期日 | 本期收益分配期 | 年收益率 | 收益率计算公式 | 年管理费 | 管理费计算公式 |
2008年7月第三期天天万利宝*陆陆发B款 | 2008.10.08 | 2008.08.08- 2008.10.08 | 4.3% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(61天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(61天)/365 |
2008年8月第三期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.10.08 | 2008.09.08- 2008.10.08 | 3.9% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(30天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(30天)/365 |
2008年3月第三期天天万利宝*陆陆发 | 2008.10.09 | 2008.04.08- 2008.10.09 | 5.5% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(184天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(184天)/365 |
2008年7月第一期天天万利宝*陆陆发B款 | 2008.10.10 | 2008.07.18- 2008.10.10 | 4.5% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(84天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(84天)/365 |
2008年6月第一期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.10.10 | 2008.06.18- 2008.10.10 | 5.0% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(114天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(114天)/365 |
2008年5月第二期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.10.14 | 2008.05.28- 2008.10.14 | 4.98% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(139天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(139天)/365 |
2008年4月第一期天天万利宝*陆陆发 | 2008.10.16 | 2008.04.18- 2008.10.16 | 5.2% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(181天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(181天)/365 |
2008年5月第三期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.10.16 | 2008.06.10- 2008.10.16 | 5.0% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(128天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(128天)/365 |
2008年8月第一期天天万利宝*陆陆发B款 | 2008.10.17 | 2008.08.18- 2008.10.17 | 4.25% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(60天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(60天)/365 |
2008年9月第一期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.10.17 | 2008.09.18- 2008.10.17 | 3.8% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(29天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(29天)/365 |
2008年4月第二期天天万利宝*陆陆发 | 2008.10.23 | 2008.04.28- 2008.10.23 | 5.0% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(178天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(178天)/365 |
2008年6月第二期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.10.24 | 2008.06.30- 2008.10.24 | 5.1% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(116天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(116天)/365 |
2008年9月第二期天天万利宝*陆陆发A款 | 2008.10.28 | 2008.09.28- 2008.10.28 | 3.7% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(30天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(30天)/365 |
2008年4月第三期天天万利宝*陆陆发 | 2008.10.30 | 2008.05.08- 2008.10.30 | 5.0% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(175天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(175天)/365 |
2008年5月第一期天天万利宝*陆陆发 | 2008.10.30 | 2008.05.19- 2008.10.30 | 5.0% | 认购金额×年收益率×本期实际理财天数(164天)/365 | 0.5% | 认购金额×年管理费率×实际持有理财天数(164天)/365 |
说明:到期兑付金额=认购金额+收益-年管理费


