| 2008年1-9月 |
| ·每股收益:1.89元 |
| ·每股净资产:9.34元 |
| ·净资产收益率:20.19% |
| 2007年度 |
| ·每股收益:1.75元 |
| ·每股净资产:7.78元 |
| ·净资产收益率:22.07% |
事项 | 日期 | 地点 |
兴业银行“2008年中期业绩报告暨投资者交流会” | 2008年8月20日 | 深圳 |
中金公司“2008上市公司与投资者信息交流会” | 2008年7月16日 | 上海 |
国金证券“2008年中期策略会” | 2008年7月10日 | 三亚 |
国信证券“2008年中期投资策略会” | 2008年6月26日 | 昆明 |
兴业证券“2008年中期策略会” | 2008年6月5日 | 青岛 |
兴业银行“2007年度股东大会” | 2008年4月28日 | 福州 |
招商证券“2008年春季研讨会” | 2008年4月25日 | 深圳 |
摩根大通“2008年中国论坛” | 2008年4月24日 | 北京 |
兴业银行“2007年度业绩报告暨投资者交流会” | 2008年3月20日 | 上海 |
德意志银行“中国概念Access China 2008论坛” | 2008年1月24日 | 北京 |
兴业银行“分析师新春座谈会” | 2008年1月23日 | 北京 |
兴业银行“投资者(限售股东)新春座谈会” | 2008年1月23日 | 北京 |
瑞银证券“第八届大中华研讨会” | 2008年1月22日 | 上海 |
兴业银行“分析师新春座谈会” | 2008年1月21日 | 上海 |
兴业银行“投资者(限售股东)新春座谈会” | 2008年1月21日 | 上海 |
兴业银行“投资者(限售股东)新春座谈会” | 2008年1月18日 | 泉州 |
兴业银行“投资者(限售股东)新春座谈会” | 2008年1月16日 | 福州 |
安信证券“2007年策略年会” | 2007年12月19日 | 深圳 |
申银万国“证券投资战略年会” | 2007年11月27日 | 深圳 |
高盛高华“2007年中国投资前沿会议” | 2007年11月12日 | 北京 |
兴业银行“资金及零售业务专题调研” | 2007年10月30日 | 上海 |
兴业银行“2007年第一次临时股东大会” | 2007年10月19日 | 福州 |
雷曼兄弟“2007中国金融投资论坛” | 2007年9月13日 | 北京 |
兴业银行“2007年度中期业绩报告会” | 2007年8月20日 | 上海 |
瑞银证券“A股投资研讨会” | 2007年6月21日 | 昆明 |
中银国际“第五届投资者会议” | 2007年5月11日 | 厦门 |
兴业银行“2006年度股东大会” | 2007年4月28日 | 福州 |
兴业银行“机构投资者座谈会” | 2007年4月6日 | 福州 |
