兴业银行发售理财产品信息公告 (20100505-20100523)
产品 | 募集开始日期 | 募集结束日期 | 币种 | 期限 | 产品 | 起购金额(元) | 参考年收益率(含年管理费) | 销售 |
2010年5月第二期天天万利宝A款 | 2010-05-17 | 2010-05-23 | 人民币 | 16天 | 保本浮动收益 | 5万 | 2.1% | 在售 |
2010年5月第二期天天万利宝B款 | 2010-05-17 | 2010-05-23 | 人民币 | 144天 | 非保本浮动收益 | 5万 | 3.54% | 在售 |
2010年5月第二期天天万利宝C款 | 2010-05-17 | 2010-05-23 | 人民币 | 148天 | 非保本浮动收益 | 5万 | 3.54% | 在售 |
2010年第六期天天万汇通A款 | 2010-05-10 | 2010-05-24 | 美元 | 118天 | 保本浮动收益 | 0.8万 | 2.5% | 在售 |
2010年第六期天天万汇通B款 | 2010-05-10 | 2010-05-24 | 美元 | 169天 | 非保本浮动收益 | 0.8万 | 3.5% | 在售 |
2010年5月第一期天天万利宝A款 | 2010-05-05 | 2010-05-16 | 人民币 | 16天 | 保本浮动收益 | 5万 | 2.1% | 售完 |
2010年5月第一期天天万利宝B款 | 2010-05-05 | 2010-05-16 | 人民币 | 57天 | 非保本浮动收益 | 5万 | 3.3% | 售完 |
2010年5月第一期天天万利宝C款 | 2010-05-05 | 2010-05-16 | 人民币 | 126天 | 非保本浮动收益 | 5万 | 3.6% | 售完 |
2010年5月第一期天天万利宝D款 | 2010-05-05 | 2010-05-16 | 人民币 | 154天 | 非保本浮动收益 | 5万 | 3.6% | 售完 |
2010年第三期特别理财计划 | 2010-05-14 | 2010-05-20 | 人民币 | 367天 | 非保本浮动收益 | 5万 | 4.9% | 售完 |
2010年第五期天天万汇通A款 | 2010-04-26 | 2010-05-09 | 美元 | 122天 | 保本浮动收益 | 0.8万 | 2.9% | 售完 |
2010年第五期天天万汇通B款 | 2010-04-26 | 2010-05-09 | 美元 | 169天 | 非保本浮动收益 | 0.8万 | 4.0% | 售完 |
具体产品信息请以实际发行情况为准,详情请咨询兴业银行统一客户服务热线95561或营业网点。