您当前的位置:首页 >>个人金融服务 >>存贷利率 >>外汇存款参考利率
外汇存款参考利率
| 2005年12月29日起执行,带 *为此次调整的币种。 | |
项 目 | 年利率(%) |
| 一、活期 | 1.1500 |
| 二、一个月 | 2.2500 |
| 三、三个月 | 2.7500 |
| 四、六个月 | 2.8750 |
| 五、一年 | 3.0000 |
| 六、二年 | 3.3750 |
| 一、活期 | 0.1000 |
| 二、一个月 | 0.7500 |
| 三、三个月 | 1.0000 |
| 四、六个月 | 1.1250 |
| 五、一年 | 1.2500 |
| 六、二年 | 1.3125 |
| 一、活期 | 1.0000 |
| 二、一个月 | 1.8750 |
| 三、三个月 | 2.3750 |
| 四、六个月 | 2.5000 |
| 五、一年 | 2.6250 |
| 六、二年 | 3.0000 |
| 一、活期 | 0.0001 |
| 二、一个月 | 0.0100 |
| 三、三个月 | 0.0100 |
| 四、六个月 | 0.0100 |
| 五、一年 | 0.0100 |
| 六、二年 | 0.0100 |
| 一、活期 | 0.3125 |
| 二、一个月 | 1.7600 |
| 三、三个月 | 2.3200 |
| 四、六个月 | 2.7000 |
| 五、一年 | 3.0800 |
| 六、二年 | 3.1500 |
| 一、活期 | 0.1500 |
| 二、一个月 | 1.1250 |
| 三、三个月 | 1.3125 |
| 四、六个月 | 1.5000 |
| 五、一年 | 1.5625 |
| 六、二年 | 1.6250 |
| 一、活期 | 0.0525 |
| 二、一个月 | 0.1000 |
| 三、三个月 | 0.1500 |
| 四、六个月 | 0.2500 |
| 五、一年 | 0.5025 |
| 六、二年 | 0.5650 |
| 一、活期 | 1.0000 |
| 二、一个月 | 2.8750 |
| 三、三个月 | 2.9375 |
| 四、六个月 | 3.0000 |
| 五、一年 | 3.3125 |
| 六、二年 | 3.3750 |
• 以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地兴业银行公布内容为准。


