您当前的位置:首页 >>个人金融服务 >>存贷利率 >>人民币贷款参考利率
人民币贷款参考利率
2007年12月21日起执行 | |
项 目 | 年利率(%) |
| 一、短期贷款(流动资金贷款) | |
| 六个月以内(含六个月) | 6.57 |
| 六个月至一年(含一年) | 7.47 |
| 二、中长期贷款 | |
| 一年至三年(含三年) | 7.56 |
| 三年至五年(含五年) | 7.74 |
| 五年以上 | 7.83 |
| 三、贴现 | 在再贴现利率基础上按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 |
| 四、个人住房贷款 | |
| 个人住房公积金贷款五年以内(含五年) | 4.77 |
| 个人住房公积金贷款五年以上 | 5.22 |
| 自营性个人住房贷款 | 同商业性贷款利率 |
| 五、逾期贷款 | 在借款合同载明的贷款利率上加收 30%-50% |
| 六、挤占挪用贷款 | 在借款合同载明的贷款利率上加收 50%-100% |
• 以上资料仅做参考,如遇调整或变更,请按当地兴业银行公布内容为准。


