兴业银行2010年8月第五期“天天万利宝”人民币理财产品B款
| 产品名称 | 兴业银行2010年8月第五期“天天万利宝”人民币理财产品B款 |
| 产品期限 | 91天 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 保本浮动收益(封闭式产品) |
| 募集期 | 2010年8月31日-2010年9月6日 |
| 产品成立 | 产品最小成立规模7.3亿元 |
| 起息日 | 在正常情况下,本产品的理财起息日为2010年9月7日。 |
| 到期日 | 2010年12月7日 |
| 兑付日 | 不晚于到期日或提前终止后第1个工作日(遇节假日顺延。若理财产品到期日,融资主体未及时兑付本息,则该理财产品的到期日、兑付日相应后延。) |
| 销售手续费率(年) | 0.5% |
| 收益率测算 | 本理财产品目前拟投资的投资标的参考年化收益率约为3.3%,扣除兴业银行理财销售费以及投资运作的相关管理费用后,若投资者持有产品到期,其理财投资的参考年化收益率为2.8%,即:客户参考年化收益率=理财产品参考投资收益率-理财销售管理费及相关费用=2.8%。 |
| 收益支付频率 | 到期时一次性支付 |
| 认购起点金额 | 50,000元,以1000元整数倍递增 |
| 投资对象 | 组合资产 |

