兴业银行2010年8月第五期“天天万利宝”人民币理财产品D款
| 产品名称 | 兴业银行2010年8月第五期“天天万利宝”人民币理财产品D款 |
| 产品期限 | 157天 |
| 投资及收益币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益(封闭式产品) |
| 募集期 | 2010年8月31日-2010年9月6日 |
| 产品成立 | 银行有权结束募集并提前成立,产品提前成立时银行将发布公告并调整相关日期,产品最终规模以银行实际募集规模为准。 |
| 起息日 | 2010年9月7日 |
| 到期日 | 2011年2月11日(实际产品期限受制于银行提前终止条款) |
| 兑付日 | 不晚于到期日或提前终止后第1个工作日(遇节假日顺延。若理财产品到期日,付款人未及时付款,则该理财产品的到期日、兑付日相应后延。) |
| 销售手续费率(年) | 0.5% |
| 收益率测算 | 本理财产品目前拟投资的投资标的参考年化收益率约为3.7%,扣除兴业银行理财销售费以及投资运作的相关管理费用后,若投资者持有产品到期,其理财投资的参考年化收益率为3.2%,即:客户参考年化收益率=理财产品参考投资收益率-理财销售管理费及相关费用=3.2%。 |
| 收益支付频率 | 到期时一次性支付 |
| 认购起点金额 | 50,000元,以1000元整数倍递增。 |
| 投资对象 | 票据资产 |

