兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品要素表(第43期)
| 期次款数 | 销售编码 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 销售管理费率 | 购买渠道 | 备注 |
| 2011年第43期A款 | 91511431 | 2011-11-1 | 2011-11-7 | 全国 | 2011-11-8 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 50 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.65%,20万(含)以上,4.75% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 | |
| 2011年第43期B款 | 91511432 | 2011-11-1 | 2011-11-7 | 全国 | 2011-11-8 | 2012-1-20 | 2012-1-20 | 73 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 5.27%,20万(含)以上,5.37% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 | |
| 2011年第43期C款 | 91511433 | 2011-11-1 | 2011-11-7 | 全国 | 2011-11-8 | 2012-2-29 | 2012-2-29 | 113 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 5.5%,20万(含)以上,5.6% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 | |
| 2011年第43期D款 | 91511434 | 2011-11-1 | 2011-11-7 | 全国 | 2011-11-8 | 2012-5-9 | 2012-5-9 | 183 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 5.75%,20万(含)以上,5.85% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 | |
| 2011年第43期E款 | 91511435 | 2011-11-1 | 2011-11-7 | 全国 | 2011-11-8 | 2012-11-2 | 2012-11-2 | 360 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 6.15%,20万(含)以上,6.25% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 |

