兴业银行2012年第1期“天天万汇通”外币理财产品B款
| 产品名称 | 兴业银行2012年第1期“天天万汇通”外币理财产品B款 |
| 系统销售编号 | 92032012 |
| 产品期限 | 366天 |
| 投资及收益币种 | 美元 |
| 产品类型 | 非保本浮动收益(封闭式产品) |
| 募集期 | 2011年12月23日-2012年1月9日 |
| 产品成立 | 银行有权结束募集并提前成立,产品提前成立时银行将发布公告并调整相关日期,产品最终规模以银行实际募集规模为准。 |
| 起息日 | 2012年1月10日 |
| 到期日 | 2013年1月10日(实际产品期限受制于银行提前终止条款) |
| 到期兑付日 | 不晚于到期日(或提前终止日)后第1个工作日(遇节假日顺延) |
| 销售手续费率(年) | 0.60%,大额客户为0.40%,大额客户为认购金额在20万美元(含)以上的客户。 |
| 参考收益率 | 5.80%(包括理财销售费率) |
| 收益率测算 | 本理财产品目前拟投资的投资标的参考投资收益率约为5.70%-5.90%,扣除兴业银行理财销售费以及投资运作的相关费用后,若投资者持有产品到期,客户可获得参考年化收益率为5.20%,即客户参考年化收益率=理财产品参考投资收益率-理财销售费及相关费用=5.20%。 |
| 收益支付频率 | 到期时一次性支付 |
| 认购起点金额 | 8,000美元,以100美元整数倍递增 |
| 投资对象 | 银行间外汇市场、票据、拆借和存放等金融工具 |

