In force from Dec. 29, 2005 | |
Deposit | Annual Rate (% ) |
USD |
|
Demand Deposit | 1.1500 |
7-day Call Deposit | 1.3750 |
1-month Time Deposit | 2.2500 |
3-month Time Deposit | 2.7500 |
6-month Time Deposit | 2.8750 |
1-year Time Deposit | 3.0000 |
2-year Time Deposit | 3.3750 |
EUR |
|
Demand Deposit | 0.1000 |
7-day Call Deposit | 0.3750 |
1-month Time Deposit | 0.7500 |
3-month Time Deposit | 1.0000 |
6-month Time Deposit | 1.1250 |
1-year Time Deposit | 1.2500 |
2-year Time Deposit | 1.3125 |
HKD |
|
Demand Deposit | 1.0000 |
7-day Call Deposit | 1.2500 |
1-month Time Deposit | 1.8750 |
3-month Time Deposit | 2.3750 |
6-month Time Deposit | 2.5000 |
1-year Time Deposit | 2.6250 |
2-year Time Deposit | 3.0000 |
JPY |
|
Demand Deposit | 0.0001 |
7-day Call Deposit | 0.0005 |
1-month Time Deposit | 0.0100 |
3-month Time Deposit | 0.0100 |
6-month Time Deposit | 0.0100 |
1-year Time Deposit | 0.0100 |
2-year Time Deposit | 0.0100 |
GBP |
|
Demand Deposit | 0.3125 |
7-day Call Deposit | 1.0000 |
1-month Time Deposit | 1.7600 |
3-month Time Deposit | 2.3200 |
6-month Time Deposit | 2.7000 |
1-year Time Deposit | 3.0800 |
2-year Time Deposit | 3.1500 |
CAD |
|
Demand Deposit | 0.1500 |
7-day Call Deposit | 0.6250 |
1-month Time Deposit | 1.1250 |
3-month Time Deposit | 1.3125 |
6-month Time Deposit | 1.5000 |
1-year Time Deposit | 1.5625 |
2-year Time Deposit | 1.6250 |
CHF |
|
Demand Deposit | 0.0525 |
7-day Call Deposit | 0.0625 |
1-month Time Deposit | 0.1000 |
3-month Time Deposit | 0.1500 |
6-month Time Deposit | 0.2500 |
1-year Time Deposit | 0.5025 |
2-year Time Deposit | 0.5650 |
AUD |
|
Demand Deposit | 1.0000 |
7-day Call Deposit | 1.9375 |
1-month Time Deposit | 2.8750 |
3-month Time Deposit | 2.9375 |
6-month Time Deposit | 3.0000 |
1-year Time Deposit | 3.3125 |
2-year Time Deposit | 3.3750 |
Copyright © Industrial Bank Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Add: No.154, Hudong Rd, Fuzhou, Fujian Province, China Client Service Hotline: 95561






Corporate Deposits