兴业银行2010年第十三期“天天万汇通”外币理财产品A款
| 产品名称 | 兴业银行2010年第十三期“天天万汇通”外币理财产品A款 |
| 内部风险评级 | 基本无风险产品 |
| 产品期限 | 101天 |
| 投资及收益币种 | 美元 |
| 产品类型 | 保本浮动收益(封闭式产品) |
| 计划发行量 | 350万美元 |
| 募集期 | 2010年8月25日-2010年9月9日 |
| 产品成立 | 银行有权结束募集并提前成立,产品提前成立时银行将发布公告并调整相关日期,产品最终规模以银行实际募集规模为准。 |
| 起息日 | 2010年9月10日 |
| 到期日 | 2010年12月20日(实际产品期限受制于银行提前终止条款) |
| 到期兑付日 | 不晚于到期日或提前终止日后第1个工作日(遇节假日顺延) |
| 销售手续费率(年) | 0.50%,大额客户为0.40%,大额客户为认购金额在20万美元(含)以上的客户。 |
| 参考收益率 | 3.10%(包括理财销售费率) |
| 收益率测算 | 本理财产品目前拟投资的投资标的参考投资收益率约为3.10%,扣除兴业银行理财销售费以及投资运作的相关费用后,若投资者持有产品到期,客户可获得参考年化收益率为2.60%,即客户参考年化收益率=理财产品参考投资收益率-理财销售费及相关费用=2.60%。 |
| 收益支付频率 | 到期时一次性支付 |
| 认购起点金额 | 8,000美元,以100美元整数倍递增 |
| 投资对象 | 主要投资于银行间存放和拆借等金融工具 |

