兴业银行“天天万利宝”人民币理财产品要素表(第45期)
| 期次款数 | 销售编码 | 认购起始日 | 认购结束日 | 销售地区 | 起息日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 客户年化参考净收益率 | 销售管理费率 | 购买渠道 | 备注 |
| 2011年第45期A款 | 91511451 | 2011-11-15 | 2011-11-21 | 全国 | 2011-11-22 | 2011-12-27 | 2011-12-27 | 35 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.6%,20万(含)以上,4.7% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 | |
| 2011年第45期B款 | 91511452 | 2011-11-15 | 2011-11-21 | 全国 | 2011-11-22 | 2011-12-28 | 2011-12-28 | 36 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 4.6%,20万(含)以上,4.7% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 | |
| 2011年第45期C款 | 91511453 | 2011-11-15 | 2011-11-21 | 全国 | 2011-11-22 | 2012-7-16 | 2012-7-16 | 237 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 5.9%,20万(含)以上,6.0% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 | |
| 2011年第45期D款 | 91511454 | 2011-11-15 | 2011-11-21 | 全国 | 2011-11-22 | 2012-8-24 | 2012-8-24 | 276 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 5.95%,20万(含)以上,6.05% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 | |
| 2011年第45期E款 | 91511455 | 2011-11-15 | 2011-11-21 | 全国 | 2011-11-22 | 2012-11-6 | 2012-11-6 | 350 | 非保本浮动收益 | 5万,以1000元递增 | 6.2%,20万(含)以上,6.3% | 0.7%,20万以上(含),0.6% | 柜面、电子银行 |

