合约代码 | 最新价(元) | 涨跌价(元) | 涨跌幅度(%) | 买卖价(元) | 买卖量(手) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 涨停板(元) | 跌停板(元) | 昨日结算价(元) | 均价(元) | 成交量(手) | 持仓量(手) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买价 | 卖价 | 买量 | 卖量 | ||||||||||||||
Ag(T+D) | 5601.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5601.00 | 86 | 107 | 5000.00 | 6270.00 | 5000.00 | 5240.00 | 6273.00 | 4928.00 | 5601.00 | 6015.00 | 18786 | 5838670 |
0.00 | 6000.00 | 0 | 10671 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 6600.00 | 5400.00 | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Au(T+5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.25 | 97.56 | 104.91 | 0.00 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Au(T+D) | 600.00 | 23.56 | 4.09 | 600.00 | 0.00 | 88 | 0 | 570.00 | 622.00 | 550.00 | 600.00 | 622.55 | 530.32 | 576.44 | 589.58 | 1466 | 283756 |
572.03 | 0.00 | 3 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Au(T+N1) | 367.00 | -31.25 | 7.85 | 0.00 | 430.00 | 0 | 3 | 429.00 | 430.00 | 367.00 | 395.30 | 430.10 | 366.40 | 398.25 | 398.40 | 848 | 1064 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Au(T+N2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.85 | 541.30 | 461.10 | 501.20 | 0.00 | 0 | 2042 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Au100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 520.00 | 280.00 | 0.00 | 400.00 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Au99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | 481.65 | 259.35 | 0.00 | 370.50 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Au99.95 | 590.20 | -10.80 | 1.80 | 0.00 | 443.67 | 0 | 2 | 590.20 | 590.20 | 590.20 | 590.20 | 781.30 | 420.70 | 0.00 | 590.20 | 6 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Au99.99 | 480.00 | 26.00 | 5.73 | 0.00 | 582.00 | 0 | 1 | 450.00 | 590.00 | 318.00 | 515.99 | 590.20 | 317.80 | 0.00 | 520.38 | 9946 | 0 |
0.00 | 583.00 | 0 | 1 | ||||||||||||||
0.00 | 584.00 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Pt99.95 | 300.00 | 66.86 | 28.68 | 300.00 | 0.00 | 1 | 0 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 303.08 | 163.19 | 0.00 | 300.00 | 20 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.55 | 446.61 | 240.48 | 0.00 | 343.55 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.86 | 486.01 | 261.70 | 0.00 | 373.86 | 0 | 0 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
iAu99.99 | 533.00 | 32.95 | 6.59 | 532.00 | 0.00 | 219 | 0 | 500.80 | 600.00 | 500.10 | 517.89 | 650.06 | 350.03 | 0.00 | 552.53 | 5438 | 0 |
500.05 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||||||||||
500.00 | 0.00 | 5 | 0 | ||||||||||||||
mAu(T+D) | 550.00 | -39.00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 598.00 | 598.28 | 550.00 | 597.79 | 636.12 | 541.88 | 589.00 | 598.20 | 3604 | 1003248 |
0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
当前位置: 投资理财 > 贵金属交易 > 行情查询
查询结果
330603-P1