收起快速通道
<<
当前位置:  账户查询 > 存款余额查询
在线帮助
理财卡 演示卡 演示卡 8888**********8888 有效
序号 储种 币种 钞汇 余额 可用余额 开户日期 存期 到期日期 续存存期 状态 操作
001 人民币活期 人民币 现钞 97,712.84 97,712.84 1998-05-26 有效 明细
002 通知存款 人民币 现钞 100,253.68 100,253.68 2011-07-07 7天 2011-07-09 有效
理财卡 演示卡 演示卡 8888**********8881 有效
序号 储种 币种 钞汇 余额 可用余额 开户日期 存期 到期日期 续存存期 状态 操作
001 人民币活期 人民币 现钞 8,989,935,444.89 8,989,935,444.89 2011-12-22 有效 明细
002 国债账户 人民币 现钞 700.00 700.00 2011-12-22 2年 2013-12-22 有效
003 人民币定期 人民币 现钞 100.46 100.46 2011-12-22 3个月 2012-06-22 3个月 有效
004 人民币定期 人民币 现钞 10,045.36 10,045.36 2011-12-22 3个月 2012-06-22 3个月 有效
006 国债账户 人民币 现钞 50,000.00 50,000.00 2011-12-22 3年 2014-12-22 抵押
007 国债账户 人民币 现钞 6,000.00 6,000.00 2011-12-23 3年 2012-01-29 抵押
008 外币活期 英镑 现钞 89,999,997,901.00 89,999,997,901.00 2011-12-23 有效 明细
009 人民币定期 人民币 现钞 1,003.53 1,003.53 2011-12-23 3个月 2012-06-23 3个月 有效
010 外币定期 英镑 现钞 999.16 999.16 2011-12-23 1个月 2012-02-23 1个月 有效
011 外币定期 英镑 现钞 1,100.17 1,100.17 2011-12-23 1个月 2012-02-23 1个月 抵押
012 人民币定期 人民币 现钞 3,013.61 3,013.61 2011-12-28 3个月 2012-06-28 3个月 有效
理财卡 演示卡 演示卡 8888**********8882 有效
序号 储种 币种 钞汇 余额 可用余额 开户日期 存期 到期日期 续存存期 状态 操作
001 人民币活期 人民币 现钞 3,215.35 3,215.35 2011-10-10 有效 明细
011 外币活期 欧元 现钞 9,199,870.03 8,899,870.03 2011-11-07 有效 明细
012 外币定期 欧元 现钞 100.24 100.24 2011-11-09 1个月 2012-04-09 1个月 有效
013 外币定期 欧元 现钞 30.16 30.16 2011-11-09 3个月 2012-08-09 3个月 有效
018 外币活期 英镑 现钞 7,099,951.48 7,099,951.48 2011-11-16 有效 明细
019 人民币定期 人民币 现钞 10,090.92 10,090.92 2011-11-18 3个月 2012-08-18 3个月 有效
021 外币活期 日元 现钞 0.00 0.00 2011-11-18 有效 明细
022 外币活期 美元 现钞 5,000,000.00 0.00 2011-11-18 有效 明细
023 外币活期 港币 现钞 899,900.00 399,900.00 2011-11-18 有效 明细
025 外币定期 日元 现钞 80,002,533,363.00 80,002,533,363.00 2011-11-18 1个月 2012-04-18 1个月 有效
029 外币定期 日元 现钞 10,000,316,671.00 10,000,316,671.00 2011-11-23 1个月 2012-04-23 1个月 有效
030 外币定期 美元 现钞 85,067,311.64 85,067,311.64 2011-11-23 1个月 2012-04-23 1个月 有效
031 外币定期 英镑 现钞 50.03 50.03 2011-12-01 1个月 2012-04-01 1个月 有效
033 外币定期 港币 现钞 100.00 100.00 2011-12-05 2年 2013-12-05 2年 有效
034 外币定期 英镑 现钞 2,009,500.00 2,009,500.00 2011-12-08 6个月 2012-12-08 6个月 有效
035 人民币定期 人民币 现钞 8,068,708.24 8,068,708.24 2011-12-13 3个月 2012-09-13 3个月 有效
037 通知存款 人民币 现钞 0.00 0.00 2011-12-26 7天 2012-01-02 有效
038 人民币定期 人民币 现钞 2,000.00 2,000.00 2011-12-30 3年 2014-12-30 3年 有效
理财卡 演示卡 演示卡 8888**********8883 有效
序号 储种 币种 钞汇 余额 可用余额 开户日期 存期 到期日期 续存存期 状态 操作
001 人民币活期 人民币 现钞 47,612.52 39,500.00 2011-12-05 有效 明细
003 外币活期 美元 现钞 88,601.29 88,601.29 2011-12-13 有效 明细
007 外币活期 欧元 现钞 205,621.02 205,621.02 2011-12-13 有效 明细
010 外币定期 欧元 现钞 5,653.05 5,653.05 2011-12-13 6个月 2012-12-13 6个月 有效
011 人民币定期 人民币 现钞 9,980.00 9,980.00 2011-12-13 1年 2012-12-13 1年 有效
012 外币定期 美元 现钞 4,019.00 4,019.00 2011-12-13 6个月 2012-12-13 6个月 有效
013 人民币定期 人民币 现钞 11,114.95 11,114.95 2011-12-13 6个月 2012-12-13 6个月 有效
015 人民币定期 人民币 现钞 5,254.34 5,254.34 2011-12-14 6个月 2012-12-14 6个月 有效
016 外币定期 美元 现钞 3,717.57 3,717.57 2011-12-14 6个月 2012-12-14 6个月 有效
017 外币定期 欧元 现钞 4,401.38 4,401.38 2011-12-14 6个月 2012-12-14 6个月 有效
018 人民币定期 人民币 现钞 5,254.34 5,254.34 2011-12-14 6个月 2012-12-14 6个月 有效
019 外币定期 美元 现钞 3,717.57 3,717.57 2011-12-14 6个月 2012-12-14 6个月 有效
020 外币定期 欧元 现钞 4,401.38 4,401.38 2011-12-14 6个月 2012-12-14 6个月 有效
021 人民币定期 人民币 现钞 9,999,960,500.00 9,999,960,500.00 2012-06-14 3个月 2012-09-14 3个月 有效
022 人民币定期 人民币 现钞 60.63 60.63 2011-12-14 6个月 2012-12-14 6个月 有效
023 人民币定期 人民币 现钞 8,036.29 8,036.29 2011-12-26 3个月 2012-06-26 3个月 有效
理财卡 演示卡 演示卡 8888**********8884 有效
序号 储种 币种 钞汇 余额 可用余额 开户日期 存期 到期日期 续存存期 状态 操作
001 人民币活期 人民币 现钞 10.00 10.00 2011-12-26 有效 明细
理财卡 演示卡 演示卡 8888**********8885 有效
序号 储种 币种 钞汇 余额 可用余额 开户日期 存期 到期日期 续存存期 状态 操作
001 人民币活期 人民币 现钞 158,186.92 8,186.92 1997-11-21 有效 明细
004 通知存款 人民币 现钞 0.00 0.00 2011-11-08 7天 2011-11-15 有效
006 通知存款 人民币 现钞 456,000.00 456,000.00 2011-11-15 1天 2011-11-16 1天 有效
008 通知存款 人民币 现钞 9,327,200.00 9,327,200.00 2011-12-30 1天 2011-12-31 1天 有效
010 通知存款 人民币 现钞 50,839.48 50,839.48 2011-12-19 7天 2011-12-26 7天 有效
011 通知存款 人民币 现钞 50,000.00 50,000.00 2011-12-19 7天 2011-12-26 7天 有效
013 人民币定期 人民币 现钞 1,205.44 1,205.44 2011-12-23 3个月 2012-06-23 3个月 抵押
015 人民币定期 人民币 现钞 1,205.44 1,205.44 2011-12-23 3个月 2012-06-23 3个月 抵押
016 人民币定期 人民币 现钞 1,305.90 1,305.90 2011-12-23 3个月 2012-06-23 3个月 有效
017 人民币定期 人民币 现钞 1,406.36 1,406.36 2011-12-23 3个月 2012-06-23 3个月 有效
018 通知存款 人民币 现钞 49,946,900.00 49,946,900.00 2011-12-26 7天 2012-01-02 7天 有效
020 国债账户 人民币 现钞 100.00 100.00 2011-12-27 3年 2014-12-27 有效
账户余额汇总
币种 余额汇总 活期总额 活期占比 非活期总额 非活期占比
人民币 19,058,330,461.49 8,990,242,182.52 47.17% 10,068,088,278.97 52.83%
日元 90,002,850,034.00 0.00 0.00% 90,002,850,034.00 100.00%
欧元 9,420,077.26 9,405,491.05 99.85% 14,586.21 0.15%
港币 900,000.00 899,900.00 99.99% 100.00 0.01%
美元 90,167,367.07 5,088,601.29 5.64% 85,078,765.78 94.36%
英镑 90,009,109,501.84 90,007,097,852.48 100.00% 2,011,649.36 0.00%
帮助信息
本功能暂不支持信用卡。
功能地图页面编号: 01010000_B