个人金融

结构性存款

序号 产品名称 产品代码 子产品代码 风险等级 发行机构 预计到期利率(%) 产品起息日
1 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期91天3MB款 95103392 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.65或2.71 20231009
2 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第39期182天6MC款 95103393 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.75 20231009
3 兴业银行外币个人结构性存款2023年第39期182天6MA款 9510339A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.73 20231009
4 "智存周盈"自动滚存人民币个人结构性存款第03款003期 95123003 00000003 R1 兴业银行 1.50或2.29 20231004
5 敲出式人民币个人结构性存款2023年第45期366天挂钩黄金看涨 95123145 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.45 20231010
6 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第39期365天12MG款 95102397 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.85或2.98 20221012
7 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第39期365天12MH款 95102398 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.94或2.98 20221012
8 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第40期361天12MH款 95102408 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.04或3.08 20221013
9 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第41期364天12MF款 95102416 00000000 R1 兴业银行 1.40或3.07或3.11 20221019
10 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第45期365天12MG款 95102457 00000000 R1 兴业银行 1.35或3.00或3.13 20221116
11 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第48期365天12MF款 95102486 00000000 R1 兴业银行 1.25或3.02或3.15 20221207
12 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第49期365天12MG款 95102497 00000000 R1 兴业银行 1.40或3.01或3.15 20221220
13 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第1期365天12MH款 95103018 00000000 R1 兴业银行 1.35或3.08或3.13 20230104
14 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第14期182天6ME款 95103145 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.85 20230412
15 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第14期182天6MF款 95103146 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.95 20230412
16 兴业银行外币个人结构性存款2023年第14期182天6MD款 9510314D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.72或5.55 20230412
17 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第15期182天6ME款 95103155 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.85 20230419
18 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第15期365天12MH款 95103158 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.04或3.10 20230418
19 兴业银行外币个人结构性存款2023年第15期182天6MD款 9510315D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.63或5.47 20230419
20 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第16期188天6ME款 95103165 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.85 20230426
21 兴业银行外币个人结构性存款2023年第16期188天6MD款 9510316D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.70或5.54 20230426
22 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第17期180天6ME款 95103175 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.86 20230504
23 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第17期182天6MG款 95103177 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.06或3.13 20230426
24 兴业银行外币个人结构性存款2023年第17期180天6MD款 9510317D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.73或5.54 20230504
25 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第18期180天6ME款 95103185 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.86 20230510
26 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第18期180天6MH款 95103188 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.89或2.96 20230510
27 兴业银行外币个人结构性存款2023年第18期180天6MD款 9510318D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.67或5.48 20230510
28 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第19期180天6ME款 95103195 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.86 20230517
29 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第19期180天6MG款 95103197 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230517
30 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第19期180天6MH款 95103198 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230517
31 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第19期180天6MI款 95103199 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230518
32 兴业银行外币个人结构性存款2023年第19期180天6MD款 9510319D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.64或5.46 20230517
33 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第20期180天6ME款 95103205 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.85 20230524
34 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第20期180天6MF款 95103206 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.11 20230524
35 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第20期180天6MH款 95103208 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.11 20230524
36 兴业银行外币个人结构性存款2023年第20期180天6MD款 9510320D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.65或5.47 20230524
37 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第21期183天6ME款 95103215 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.86 20230531
38 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第21期183天6MI款 95103219 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230525
39 兴业银行外币个人结构性存款2023年第21期183天6MD款 9510321D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.71或5.52 20230531
40 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第21期181天6MY款 9510321Y 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.83或2.90 20230602
41 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第21期180天6MZ款 9510321Z 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.11 20230531
42 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第22期180天6ME款 95103225 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.86 20230607
43 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第22期183天6MH款 95103228 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.11 20230614
44 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第22期180天6MI款 95103229 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230607
45 兴业银行外币个人结构性存款2023年第22期180天6MD款 9510322D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.87或5.67 20230607
46 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第23期180天6MF款 95103236 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.85 20230614
47 兴业银行外币个人结构性存款2023年第23期180天6MD款 9510323D 00000000 R1 兴业银行 1.90或5.02或5.81 20230614
48 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第24期180天6MF款 95103246 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.87 20230621
49 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第24期180天6MG款 95103247 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.07或3.14 20230614
50 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第24期181天6MH款 95103248 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.92 20230620
51 兴业银行外币个人结构性存款2023年第24期180天6MD款 9510324D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.99或5.76 20230621
52 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期182天6MJ款 95103250 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.81或2.88 20230626
53 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期184天6ME款 95103255 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.80或2.87 20230628
54 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期183天6MH款 95103258 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.06或3.13 20230626
55 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期184天6MI款 95103259 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.13 20230705
56 兴业银行外币个人结构性存款2023年第25期184天6MD款 9510325D 00000000 R1 兴业银行 5.00或7.51 20230628
57 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期180天6MX款 9510325X 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230628
58 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第25期188天6MZ款 9510325Z 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.02或3.10 20230630
59 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第26期97天3MC款 95103263 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.83或2.89 20230705
60 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第26期96天3ME款 95103265 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.02 20230706
61 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第26期182天6MF款 95103266 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.86 20230705
62 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第26期99天3MI款 95103269 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.00或3.06 20230704
63 兴业银行外币个人结构性存款2023年第26期97天3MC款 9510326C 00000000 R1 兴业银行 1.60或5.12或5.90 20230705
64 兴业银行外币个人结构性存款2023年第26期182天6ME款 9510326E 00000000 R1 兴业银行 4.50或5.78 20230705
65 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期181天6MJ款 95103270 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.94或3.02 20230711
66 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期90天3MC款 95103273 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.83或2.89 20230712
67 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期92天3MD款 95103274 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.32 20230710
68 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期90天3ME款 95103275 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.32 20230713
69 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期180天6MF款 95103276 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.87 20230712
70 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期166天5MG款 95103277 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.06或3.14 20230705
71 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期150天5MH款 95103278 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.94或3.02 20230711
72 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第27期180天6MI款 95103279 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.94或3.02 20230712
73 兴业银行外币个人结构性存款2023年第27期180天6MA款 9510327A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.03或3.79 20230712
74 兴业银行外币个人结构性存款2023年第27期365天12MB款 9510327B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.25 20230712
75 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期90天3MJ款 95103280 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.79或2.85 20230721
76 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期90天3MB款 95103282 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.81或2.87 20230714
77 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期90天3MD款 95103284 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.06 20230718
78 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期90天3MG款 95103287 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.81或2.87 20230719
79 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期180天6MH款 95103288 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.73或2.81 20230719
80 兴业银行外币个人结构性存款2023年第28期364天12MA款 9510328A 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.17 20230714
81 兴业银行外币个人结构性存款2023年第28期180天6MB款 9510328B 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230719
82 兴业银行外币个人结构性存款2023年第28期364天12MC款 9510328C 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.16 20230721
83 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期180天6MX款 9510328X 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.92 20230719
84 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期152天5MY款 9510328Y 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.89或2.95 20230719
85 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第28期180天6MZ款 9510328Z 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.95或3.03 20230713
86 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期180天6MZ款 95103290 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.92 20230726
87 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期90天3MA款 95103291 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.04 20230725
88 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期90天3MC款 95103293 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.81或2.87 20230726
89 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期180天6MD款 95103294 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230726
90 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期90天3MF款 95103296 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.78或2.84 20230728
91 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期180天6MG款 95103297 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.73或2.81 20230728
92 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第29期184天6MH款 95103298 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.89或2.97 20230726
93 兴业银行外币个人结构性存款2023年第29期180天6MA款 9510329A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230726
94 兴业银行外币个人结构性存款2023年第29期364天12MB款 9510329B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.18 20230728
95 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期91天3MA款 95103301 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.04 20230731
96 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期181天6MB款 95103302 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.27 20230801
97 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期90天3MC款 95103303 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.79或2.85 20230802
98 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期180天6MD款 95103304 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230802
99 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期90天3MF款 95103306 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.78或2.84 20230804
100 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期180天6MG款 95103307 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230804
101 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期92天3MH款 95103308 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.96或3.02 20230726
102 兴业银行外币个人结构性存款2023年第30期180天6MA款 9510330A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230802
103 兴业银行外币个人结构性存款2023年第30期364天12MB款 9510330B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.17 20230804
104 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期180天6MV款 9510330V 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.93 20230802
105 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期181天6MW款 9510330W 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.93 20230801
106 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期91天3MX款 9510330X 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.00或3.03 20230804
107 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第30期185天6MZ款 9510330Z 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.94或3.02 20230804
108 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期90天3MA款 95103311 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.02 20230808
109 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期90天3MC款 95103313 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20230809
110 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期180天6MD款 95103314 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230809
111 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期61天2ME款 95103315 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.76或2.82 20230811
112 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期90天3MF款 95103316 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.76或2.82 20230811
113 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期180天6MG款 95103317 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.73或2.81 20230811
114 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期135天5MH款 95103318 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.88或2.94 20230809
115 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第31期180天6MI款 95103319 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.90或2.98 20230811
116 兴业银行外币个人结构性存款2023年第31期180天6MA款 9510331A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230809
117 兴业银行外币个人结构性存款2023年第31期364天12MB款 9510331B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.17 20230811
118 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期91天3MA款 95103321 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.12 20230815
119 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期91天3MC款 95103323 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20230816
120 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期173天6MD款 95103324 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.85 20230816
121 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期61天2ME款 95103325 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20230818
122 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期91天3MF款 95103326 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20230818
123 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期185天6MG款 95103327 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.75或2.83 20230818
124 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期130天5MH款 95103328 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.89或2.95 20230817
125 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第32期187天6MI款 95103329 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.93 20230816
126 兴业银行外币个人结构性存款2023年第32期173天6MA款 9510332A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.02或3.76 20230816
127 兴业银行外币个人结构性存款2023年第32期364天12MB款 9510332B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.18 20230818
128 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期180天6MZ款 95103330 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.93 20230823
129 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期90天3MA款 95103331 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.95 20230822
130 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期90天3MC款 95103333 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20230823
131 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期180天6MD款 95103334 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.75或2.83 20230823
132 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期61天2ME款 95103335 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.74或2.80 20230825
133 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期90天3MF款 95103336 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.77或2.83 20230825
134 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期180天6MG款 95103337 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.74或2.82 20230825
135 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期180天6MH款 95103338 00000000 R1 兴业银行 1.10或2.88或2.96 20230823
136 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第33期365天12MI款 95103339 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.90 20230822
137 兴业银行外币个人结构性存款2023年第33期180天6MA款 9510333A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230823
138 兴业银行外币个人结构性存款2023年第33期364天12MB款 9510333B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.16 20230825
139 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期90天3MA款 95103341 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.10 20230829
140 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期90天3MB款 95103342 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.71或2.77 20230830
141 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期180天6MC款 95103343 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.79 20230830
142 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期60天2MD款 95103344 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.64或2.70 20230901
143 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期90天3ME款 95103345 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.72或2.78 20230901
144 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期180天6MF款 95103346 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.79 20230901
145 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第34期92天3MG款 95103347 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.90或2.96 20230828
146 兴业银行外币个人结构性存款2023年第34期180天6MA款 9510334A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.74 20230830
147 兴业银行外币个人结构性存款2023年第34期364天12MB款 9510334B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.16 20230901
148 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期90天3MA款 95103351 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.93 20230905
149 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期33天1MB款 95103352 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.57或2.63 20230906
150 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期90天3MC款 95103353 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.72或2.78 20230906
151 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期180天6MD款 95103354 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.79 20230906
152 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期60天2ME款 95103355 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.64或2.70 20230908
153 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期90天3MF款 95103356 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.72或2.78 20230908
154 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期180天6MG款 95103357 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.71或2.79 20230908
155 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期89天3MH款 95103358 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.84或2.90 20230831
156 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期182天6MI款 95103359 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.90或2.98 20230906
157 兴业银行外币个人结构性存款2023年第35期180天6MA款 9510335A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230906
158 兴业银行外币个人结构性存款2023年第35期364天12MB款 9510335B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.15 20230908
159 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期40天1MY款 9510335Y 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.75或2.81 20230901
160 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第35期38天1MZ款 9510335Z 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.71或2.77 20230901
161 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期90天3MA款 95103361 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.08 20230912
162 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期33天1MB款 95103362 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.61或2.67 20230913
163 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期90天3MC款 95103363 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.72或2.78 20230913
164 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期180天6MD款 95103364 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.80或2.89 20230913
165 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期60天2ME款 95103365 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.63或2.69 20230915
166 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期90天3MF款 95103366 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.70或2.76 20230915
167 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期180天6MG款 95103367 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.70或2.76 20230915
168 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期61天2MH款 95103368 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.67或2.73 20230913
169 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第36期140天5MI款 95103369 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.80或2.87 20230921
170 兴业银行外币个人结构性存款2023年第36期180天6MA款 9510336A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.74 20230913
171 兴业银行外币个人结构性存款2023年第36期364天12MB款 9510336B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.72 20230915
172 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期365天12MZ款 95103370 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.63或2.70 20230919
173 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期90天3MA款 95103371 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.87 20230919
174 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期33天1MB款 95103372 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.56或2.62 20230920
175 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期90天3MC款 95103373 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.68或2.74 20230920
176 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期180天6MD款 95103374 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.67或2.76 20230920
177 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期60天2ME款 95103375 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.93 20230921
178 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期60天2MF款 95103376 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.62或2.68 20230922
179 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期90天3MG款 95103377 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.66或2.72 20230922
180 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期180天6MH款 95103378 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.75 20230922
181 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第37期181天6MI款 95103379 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.88 20230921
182 兴业银行外币个人结构性存款2023年第37期180天6MA款 9510337A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.75 20230920
183 兴业银行外币个人结构性存款2023年第37期364天12MB款 9510337B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.14 20230922
184 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期91天3MA款 95103381 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.97 20230925
185 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期62天2MB款 95103382 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.69 20230926
186 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期61天2MC款 95103383 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.59或2.65 20230927
187 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期92天3MD款 95103384 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.66或2.72 20230927
188 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第38期184天6ME款 95103385 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.66或2.75 20230927
189 兴业银行外币个人结构性存款2023年第38期184天6MA款 9510338A 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.74 20230927
190 兴业银行外币个人结构性存款2023年第38期364天12MB款 9510338B 00000000 R1 兴业银行 2.50或4.14 20230927
191 "智存周盈"自动滚存人民币个人结构性存款第03款002期 95123003 00000002 R1 兴业银行 1.50或2.27 20230925
192 敲出式人民币个人结构性存款2023年第4期364天挂钩黄金看涨 95123104 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.40 20230419
193 敲出式人民币个人结构性存款2023年第5期364天挂钩黄金看涨 95123105 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.80 20230419
194 敲出式人民币个人结构性存款2023年第6期364天挂钩黄金看涨 95123106 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.25 20230426
195 敲出式人民币个人结构性存款2023年第7期364天挂钩黄金看涨 95123107 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.70 20230426
196 敲出式人民币个人结构性存款2023年第8期366天挂钩黄金看涨 95123108 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.55 20230508
197 敲出式人民币个人结构性存款2023年第9期364天挂钩黄金看涨 95123109 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.55 20230512
198 敲出式人民币个人结构性存款2023年第10期364天挂钩黄金看涨 95123110 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.25 20230518
199 敲出式人民币个人结构性存款2023年第14期365天挂钩黄金看涨 95123114 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.25 20230601
200 敲出式人民币个人结构性存款2023年第15期365天挂钩黄金看涨 95123115 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.00 20230606
201 敲出式人民币个人结构性存款2023年第16期364天挂钩黄金看涨 95123116 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.00 20230609
202 敲出式人民币个人结构性存款2023年第17期360天挂钩黄金看涨 95123117 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.00 20230613
203 敲出式人民币个人结构性存款2023年第18期364天挂钩黄金看涨 95123118 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.55 20230616
204 敲出式人民币个人结构性存款2023年第24期365天挂钩黄金看涨 95123124 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.20 20230711
205 敲出式人民币个人结构性存款2023年第25期364天挂钩黄金看涨 95123125 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.80 20230714
206 敲出式人民币个人结构性存款2023年第26期365天挂钩黄金看涨 95123126 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.85 20230720
207 敲出式人民币个人结构性存款2023年第27期365天挂钩黄金看涨 95123127 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.85 20230724
208 敲出式人民币个人结构性存款2023年第28期365天挂钩黄金看涨 95123128 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.85 20230727
209 敲出式人民币个人结构性存款2023年第30期365天挂钩黄金看涨 95123130 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.80 20230807
210 敲出式人民币个人结构性存款2023年第33期365天挂钩黄金看跌 95123133 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.89 20230817
211 敲出式人民币个人结构性存款2023年第36期365天挂钩黄金看涨 95123136 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.70 20230828
212 敲出式人民币个人结构性存款2023年第37期365天挂钩黄金看涨 95123137 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.70 20230831
213 敲出式人民币个人结构性存款2023年第38期366天挂钩黄金看涨 95123138 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.60 20230904
214 敲出式人民币个人结构性存款2023年第39期365天挂钩黄金看涨 95123139 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.60 20230907
215 敲出式人民币个人结构性存款2023年第40期365天挂钩黄金看涨 95123140 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.60 20230911
216 敲出式人民币个人结构性存款2023年第41期365天挂钩黄金看涨 95123141 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.60 20230914
217 敲出式人民币个人结构性存款2023年第42期361天挂钩黄金看涨 95123142 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.55 20230918
218 敲出式人民币个人结构性存款2023年第43期358天挂钩黄金看涨 95123143 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.55 20230921
219 敲出式人民币个人结构性存款2023年第44期365天挂钩黄金看涨 95123144 00000000 R1 兴业银行 0.05或3.45 20230927
220 敲出式人民币个人结构性存款2023年第11期366天挂钩黄金看涨 95123811 00000000 R1 兴业银行 0.05或4.00 20230522
221 (名单制)兴业银行周期式结构性存款第3款05期 951TEST3 00000005 R1 兴业银行 1.50或2.22 20230927
回到顶部