个人金融

结构性存款

序号 产品名称 产品代码 子产品代码 风险等级 发行机构 预计到期利率(%) 产品起息日
1 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第13期33天1MA款 95103131 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.73或2.87 20230406
2 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第13期33天1MB款 95103132 00000000 R1 兴业银行 0.50或3.91 20230406
3 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第13期63天2MC款 95103133 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.81或2.89 20230406
4 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第13期91天3MD款 95103134 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.85或2.92 20230406
5 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第13期175天6ME款 95103135 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.79或2.86 20230406
6 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第13期175天6MF款 95103136 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.06 20230406
7 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第13期91天3MI款 95103139 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.04或3.11 20230407
8 兴业银行外币个人结构性存款2023年第13期18天2WA款 9510313A 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.40或5.23 20230406
9 兴业银行外币个人结构性存款2023年第13期33天1MB款 9510313B 00000000 R1 兴业银行 1.30或4.63或5.44 20230406
10 兴业银行外币个人结构性存款2023年第13期91天3MC款 9510313C 00000000 R1 兴业银行 1.60或4.81或5.69 20230406
11 兴业银行外币个人结构性存款2023年第13期175天6MD款 9510313D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.47或5.32 20230406
12 "智存月盈"月度滚存人民币个人结构性存款第01款006期 95122001 00000006 R1 兴业银行 1.60或2.82或2.86 20230401
13 "智存月盈"月度滚存美元个人结构性存款A款002期 9512300A 00000002 R1 兴业银行 1.60或4.67或5.48 20230401
14 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第13期365天12MJ款 95102130 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.20或3.35 20220412
15 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第13期365天12ME款 95102135 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.00或3.16 20220413
16 兴业银行外币个人结构性存款2022年第13期365天12MC款 9510213C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.54或2.70 20220413
17 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第14期365天12ME款 95102145 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.00或3.15 20220420
18 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第14期365天12MH款 95102148 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.20或3.35 20220420
19 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第14期365天12MI款 95102149 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.22或3.35 20220420
20 兴业银行外币个人结构性存款2022年第14期365天12MC款 9510214C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.60或2.75 20220420
21 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第15期365天12ME款 95102155 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.00或3.15 20220427
22 兴业银行外币个人结构性存款2022年第15期365天12MC款 9510215C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.56或2.71 20220427
23 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第16期357天12ME款 95102165 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.00或3.15 20220506
24 兴业银行外币个人结构性存款2022年第16期357天12MC款 9510216C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.41或2.57 20220506
25 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第17期365天12MF款 95102176 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.00或3.15 20220511
26 兴业银行外币个人结构性存款2022年第17期365天12MC款 9510217C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.36或2.51 20220511
27 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第18期365天12MH款 95102188 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.00或3.15 20220518
28 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第18期365天12MI款 95102189 00000000 R1 兴业银行 1.40或3.20或3.35 20220511
29 兴业银行外币个人结构性存款2022年第18期365天12MC款 9510218C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.49或2.64 20220518
30 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第19期365天12MH款 95102198 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.05 20220525
31 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第19期365天12MI款 95102199 00000000 R1 兴业银行 1.30或3.20或3.35 20220518
32 兴业银行外币个人结构性存款2022年第19期365天12MC款 9510219C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.43或2.58 20220525
33 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第20期364天12MJ款 95102200 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.25 20220601
34 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第20期365天12MG款 95102207 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.05 20220601
35 兴业银行外币个人结构性存款2022年第20期365天12MC款 9510220C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.50或2.65 20220601
36 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第21期357天12MJ款 95102210 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.25 20220608
37 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第21期365天12MG款 95102217 00000000 R1 兴业银行 1.65或2.86或3.00 20220608
38 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第21期365天12MH款 95102218 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.25 20220601
39 兴业银行外币个人结构性存款2022年第21期365天12MC款 9510221C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.47或2.62 20220608
40 兴业银行外币个人结构性存款2022年第21期357天12ME款 9510221E 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.64或2.79 20220608
41 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第22期365天12MJ款 95102220 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.25 20220615
42 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第22期365天12MG款 95102227 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.86或3.01 20220615
43 兴业银行外币个人结构性存款2022年第22期365天12MC款 9510222C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.55或2.70 20220615
44 兴业银行外币个人结构性存款2022年第22期365天12ME款 9510222E 00000000 R1 兴业银行 1.00或2.77或2.92 20220615
45 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第23期364天12MG款 95102237 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.25 20220622
46 兴业银行外币个人结构性存款2022年第23期364天12MC款 9510223C 00000000 R1 兴业银行 1.05或2.56或2.71 20220622
47 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第24期365天12MH款 95102248 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.24 20220629
48 兴业银行外币个人结构性存款2022年第24期365天12MC款 9510224C 00000000 R1 兴业银行 1.05或3.20或3.35 20220629
49 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第25期364天12MH款 95102258 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.24 20220701
50 兴业银行外币个人结构性存款2022年第25期364天12MC款 9510225C 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.96或3.72 20220701
51 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第26期365天12MG款 95102267 00000000 R1 兴业银行 1.65或2.90或3.04 20220706
52 兴业银行外币个人结构性存款2022年第26期365天12MC款 9510226C 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.02或3.77 20220706
53 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第27期365天12MH款 95102278 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.04 20220713
54 兴业银行外币个人结构性存款2022年第27期365天12MC款 9510227C 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.03或3.77 20220713
55 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第28期365天12MH款 95102288 00000000 R1 兴业银行 1.85或2.90或3.04 20220720
56 兴业银行外币个人结构性存款2022年第28期365天12MD款 9510228D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.06或3.80 20220720
57 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第29期365天12MH款 95102298 00000000 R1 兴业银行 1.85或2.90或3.04 20220727
58 兴业银行外币个人结构性存款2022年第29期365天12MD款 9510229D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.28或4.01 20220727
59 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第30期365天12MG款 95102307 00000000 R1 兴业银行 1.85或2.90或3.04 20220803
60 兴业银行外币个人结构性存款2022年第30期365天12MD款 9510230D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.12或3.86 20220803
61 兴业银行外币个人结构性存款2022年第30期365天12ME款 9510230E 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.47或3.61 20220803
62 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第31期365天12MG款 95102317 00000000 R1 兴业银行 1.85或2.90或3.04 20220810
63 兴业银行外币个人结构性存款2022年第31期365天12MD款 9510231D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.02或3.76 20220810
64 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第32期365天12MG款 95102327 00000000 R1 兴业银行 1.85或2.90或3.04 20220817
65 兴业银行外币个人结构性存款2022年第32期365天12MD款 9510232D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.16或3.89 20220817
66 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第33期365天12MG款 95102337 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.04 20220824
67 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第33期365天12MH款 95102338 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.24 20220817
68 兴业银行外币个人结构性存款2022年第33期365天12MD款 9510233D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.16或3.89 20220824
69 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第34期365天12MG款 95102347 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.04 20220831
70 兴业银行外币个人结构性存款2022年第34期365天12MD款 9510234D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.19或3.91 20220831
71 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第35期365天12MG款 95102357 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.03 20220907
72 兴业银行外币个人结构性存款2022年第35期365天12MD款 9510235D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.51或3.71 20220907
73 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第36期365天12MG款 95102367 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.03 20220915
74 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第36期365天12MH款 95102368 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.98或3.11 20220915
75 兴业银行外币个人结构性存款2022年第36期365天12MD款 9510236D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.75或3.88 20220915
76 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第36期365天12MY款 9510236Y 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.23 20220914
77 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第37期365天12MG款 95102377 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.03 20220921
78 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第37期365天12MH款 95102378 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.04或3.09 20220921
79 兴业银行外币个人结构性存款2022年第37期365天12MD款 9510237D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.82或3.87 20220921
80 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第38期365天12MG款 95102387 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.90或3.03 20220928
81 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第38期365天12MH款 95102388 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.99或3.04 20220928
82 兴业银行外币个人结构性存款2022年第38期365天12MD款 9510238D 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.96或4.15 20220928
83 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第38期194天6MX款 9510238X 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.13或3.26 20220928
84 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第38期194天6MY款 9510238Y 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.10或3.23 20220928
85 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第39期365天12MG款 95102397 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.85或2.98 20221012
86 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第39期365天12MH款 95102398 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.94或2.98 20221012
87 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第40期181天6MJ款 95102400 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.00或3.14 20221018
88 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第40期179天6MF款 95102406 00000000 R1 兴业银行 1.40或2.97或3.10 20221013
89 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第40期361天12MH款 95102408 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.04或3.08 20221013
90 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第41期184天6ME款 95102415 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.92 20221026
91 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第41期364天12MF款 95102416 00000000 R1 兴业银行 1.40或3.07或3.11 20221019
92 兴业银行外币个人结构性存款2022年第41期184天6MC款 9510241C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.01或3.61 20221026
93 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第42期177天6ME款 95102425 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.80或2.93 20221102
94 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第42期187天6MF款 95102426 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.00或3.13 20221102
95 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第42期184天6MG款 95102427 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.01或3.15 20221026
96 兴业银行外币个人结构性存款2022年第42期177天6MC款 9510242C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.03或4.07 20221102
97 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第43期170天6ME款 95102435 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.80或2.94 20221109
98 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第43期182天6MF款 95102436 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.00或3.14 20221109
99 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第43期181天6MH款 95102438 00000000 R1 兴业银行 1.30或3.03或3.17 20221108
100 兴业银行外币个人结构性存款2022年第43期170天6MC款 9510243C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.02或4.14 20221109
101 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第44期180天6ME款 95102445 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.89 20221116
102 兴业银行外币个人结构性存款2022年第44期180天6MC款 9510244C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.03或4.22 20221116
103 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第45期189天6MD款 95102454 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.87或2.91 20221123
104 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第45期189天6ME款 95102455 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.71 20221123
105 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第45期181天6MF款 95102456 00000000 R1 兴业银行 1.95或3.07或3.11 20221123
106 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第45期365天12MG款 95102457 00000000 R1 兴业银行 1.35或3.00或3.13 20221116
107 兴业银行外币个人结构性存款2022年第45期189天6MC款 9510245C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.06或5.21 20221123
108 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第46期182天6MD款 95102464 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.76或2.89 20221130
109 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第46期181天6MF款 95102466 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.96或3.09 20221130
110 兴业银行外币个人结构性存款2022年第46期182天6MC款 9510246C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.01或5.60 20221130
111 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第47期175天6MD款 95102474 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.80或2.94 20221207
112 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第47期180天6ME款 95102475 00000000 R1 兴业银行 0.50或4.22 20221207
113 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第47期182天6MG款 95102477 00000000 R1 兴业银行 1.95或2.99或3.13 20221207
114 兴业银行外币个人结构性存款2022年第47期175天6MC款 9510247C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.06或5.89 20221207
115 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第48期180天6MD款 95102484 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.78或2.92 20221214
116 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第48期180天6ME款 95102485 00000000 R1 兴业银行 0.50或4.27 20221214
117 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第48期365天12MF款 95102486 00000000 R1 兴业银行 1.25或3.02或3.15 20221207
118 兴业银行外币个人结构性存款2022年第48期180天6MC款 9510248C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.05或5.78 20221214
119 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第49期181天6ME款 95102495 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.90 20221221
120 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第49期181天6MF款 95102496 00000000 R1 兴业银行 0.50或4.19 20221221
121 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第49期365天12MG款 95102497 00000000 R1 兴业银行 1.40或3.01或3.15 20221220
122 兴业银行外币个人结构性存款2022年第49期181天6MC款 9510249C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.04或5.31 20221221
123 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第50期184天6ME款 95102505 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.90 20221228
124 兴业银行人民币个人结构性存款2022年第50期184天6MF款 95102506 00000000 R1 兴业银行 0.50或4.09 20221228
125 兴业银行外币个人结构性存款2022年第50期184天6MC款 9510250C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.06或5.34 20221228
126 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第1期92天3MD款 95103014 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.86或2.93 20230105
127 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第1期92天3ME款 95103015 00000000 R1 兴业银行 0.50或4.66 20230105
128 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第1期183天6MF款 95103016 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.85或2.90 20230105
129 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第1期365天12MH款 95103018 00000000 R1 兴业银行 1.35或3.08或3.13 20230104
130 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第1期91天3MJ款 95103019 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.08或3.13 20230106
131 兴业银行外币个人结构性存款2023年第1期92天3MB款 9510301B 00000000 R1 兴业银行 1.00或5.72 20230105
132 兴业银行外币个人结构性存款2023年第1期183天6MC款 9510301C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.04或5.45 20230105
133 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第2期93天3MD款 95103024 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.85或2.90 20230111
134 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第2期93天3ME款 95103025 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.29 20230111
135 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第2期184天6MF款 95103026 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.89 20230111
136 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第2期181天6MG款 95103027 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.10 20230111
137 兴业银行外币个人结构性存款2023年第2期93天3MB款 9510302B 00000000 R1 兴业银行 1.00或5.21 20230111
138 兴业银行外币个人结构性存款2023年第2期184天6MC款 9510302C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.02或5.41 20230111
139 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第3期93天3MD款 95103034 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.87或2.91 20230118
140 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第3期184天6ME款 95103035 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.89 20230118
141 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第3期181天6MG款 95103037 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.09 20230118
142 兴业银行外币个人结构性存款2023年第3期93天3MB款 9510303B 00000000 R1 兴业银行 1.00或5.27 20230118
143 兴业银行外币个人结构性存款2023年第3期184天6MC款 9510303C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.04或5.49 20230118
144 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第4期93天3MC款 95103043 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.97或3.02 20230201
145 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第4期184天6MD款 95103044 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.83或2.88 20230201
146 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第4期184天6ME款 95103045 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.06 20230201
147 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第4期181天6MF款 95103046 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.04或3.09 20230120
148 兴业银行外币个人结构性存款2023年第4期93天3MB款 9510304B 00000000 R1 兴业银行 1.00或5.21 20230201
149 兴业银行外币个人结构性存款2023年第4期184天6MC款 9510304C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.04或5.48 20230201
150 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第4期91天3MZ款 9510304Z 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.07或3.12 20230120
151 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第5期90天3MC款 95103053 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.86或2.91 20230208
152 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第5期90天3MD款 95103054 00000000 R1 兴业银行 0.50或5.19 20230208
153 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第5期180天6ME款 95103055 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.90 20230208
154 兴业银行外币个人结构性存款2023年第5期90天3MB款 9510305B 00000000 R1 兴业银行 1.00或5.37 20230208
155 兴业银行外币个人结构性存款2023年第5期180天6MC款 9510305C 00000000 R1 兴业银行 1.65或3.04或5.61 20230208
156 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第6期61天2MB款 95103062 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.79或2.85 20230215
157 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第6期90天3MC款 95103063 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.85或2.90 20230215
158 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第6期90天3MD款 95103064 00000000 R1 兴业银行 0.50或5.11 20230215
159 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第6期180天6ME款 95103065 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.90 20230215
160 兴业银行外币个人结构性存款2023年第6期90天3MC款 9510306C 00000000 R1 兴业银行 1.60或5.01或5.06 20230215
161 兴业银行外币个人结构性存款2023年第6期180天6MD款 9510306D 00000000 R1 兴业银行 1.90或5.03或5.09 20230215
162 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第7期61天2MB款 95103072 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.80或2.88 20230222
163 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第7期90天3MC款 95103073 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.84或2.91 20230222
164 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第7期90天3MD款 95103074 00000000 R1 兴业银行 1.00或3.54 20230222
165 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第7期180天6ME款 95103075 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.91 20230222
166 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第7期180天6MF款 95103076 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.13 20230222
167 兴业银行外币个人结构性存款2023年第7期90天3MC款 9510307C 00000000 R1 兴业银行 1.60或4.54或5.35 20230222
168 兴业银行外币个人结构性存款2023年第7期180天6MD款 9510307D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.61或5.39 20230222
169 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第8期33天1MA款 95103081 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.74或2.93 20230301
170 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第8期58天2MB款 95103082 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.78或2.86 20230301
171 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第8期91天3MC款 95103083 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.84或2.90 20230301
172 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第8期183天6MD款 95103084 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.83或2.90 20230301
173 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第8期183天6ME款 95103085 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.13 20230301
174 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第8期90天3MF款 95103086 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.05或3.11 20230302
175 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第8期57天2MG款 95103087 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.99或3.07 20230301
176 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第8期91天3MH款 95103088 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.05或3.11 20230301
177 兴业银行外币个人结构性存款2023年第8期33天1MB款 9510308B 00000000 R1 兴业银行 1.30或4.10或4.91 20230301
178 兴业银行外币个人结构性存款2023年第8期91天3MC款 9510308C 00000000 R1 兴业银行 1.60或4.44或5.24 20230301
179 兴业银行外币个人结构性存款2023年第8期183天6MD款 9510308D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.49或5.26 20230301
180 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第9期33天1MA款 95103091 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.74或2.92 20230308
181 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第9期62天2MB款 95103092 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.79或2.87 20230308
182 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第9期91天3MC款 95103093 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.85或2.91 20230308
183 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第9期183天6MD款 95103094 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.91 20230308
184 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第9期183天6ME款 95103095 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.04 20230308
185 兴业银行外币个人结构性存款2023年第9期33天1MB款 9510309B 00000000 R1 兴业银行 1.30或4.27或5.08 20230308
186 兴业银行外币个人结构性存款2023年第9期91天3MC款 9510309C 00000000 R1 兴业银行 1.60或4.47或5.27 20230308
187 兴业银行外币个人结构性存款2023年第9期183天6MD款 9510309D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.47或5.24 20230308
188 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第10期33天1MA款 95103101 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.75或2.85 20230315
189 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第10期33天1MB款 95103102 00000000 R1 兴业银行 0.50或3.32 20230315
190 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第10期62天2MC款 95103103 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.79或2.87 20230315
191 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第10期91天3MD款 95103104 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.85或2.92 20230315
192 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第10期183天6ME款 95103105 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.84或2.91 20230315
193 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第10期183天6MF款 95103106 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.11 20230315
194 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第10期187天6MG款 95103107 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230308
195 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第10期181天6MH款 95103108 00000000 R1 兴业银行 1.90或3.05或3.12 20230315
196 兴业银行外币个人结构性存款2023年第10期33天1MB款 9510310B 00000000 R1 兴业银行 1.30或4.47或5.29 20230315
197 兴业银行外币个人结构性存款2023年第10期91天3MC款 9510310C 00000000 R1 兴业银行 1.60或4.58或5.37 20230315
198 兴业银行外币个人结构性存款2023年第10期183天6MD款 9510310D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.55或5.31 20230315
199 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第11期33天1MA款 95103111 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.74或2.88 20230322
200 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第11期33天1MB款 95103112 00000000 R1 兴业银行 0.50或3.98 20230322
201 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第11期62天2MC款 95103113 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.79或2.87 20230322
202 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第11期91天3MD款 95103114 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.85或2.92 20230322
203 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第11期183天6ME款 95103115 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.83或2.90 20230322
204 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第11期183天6MF款 95103116 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.05 20230322
205 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第11期100天3MG款 95103117 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.10或3.16 20230322
206 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第11期91天3MH款 95103118 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.05或3.12 20230317
207 兴业银行外币个人结构性存款2023年第11期16天2WA款 9510311A 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.26或5.08 20230322
208 兴业银行外币个人结构性存款2023年第11期33天1MB款 9510311B 00000000 R1 兴业银行 1.30或4.58或5.40 20230322
209 兴业银行外币个人结构性存款2023年第11期91天3MC款 9510311C 00000000 R1 兴业银行 1.60或4.74或5.51 20230322
210 兴业银行外币个人结构性存款2023年第11期183天6MD款 9510311D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.74或5.49 20230322
211 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第12期30天1MA款 95103121 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.74或2.89 20230329
212 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第12期30天1MB款 95103122 00000000 R1 兴业银行 0.50或3.86 20230329
213 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第12期63天2MC款 95103123 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.82或2.90 20230329
214 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第12期93天3MD款 95103124 00000000 R1 兴业银行 1.60或2.87或2.94 20230329
215 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第12期183天6ME款 95103125 00000000 R1 兴业银行 1.90或2.79或2.86 20230329
216 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第12期183天6MF款 95103126 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.00 20230329
217 兴业银行人民币个人结构性存款2023年第12期62天2MG款 95103127 00000000 R1 兴业银行 1.60或3.03或3.11 20230323
218 兴业银行外币个人结构性存款2023年第12期16天2WA款 9510312A 00000000 R1 兴业银行 1.00或4.17或5.01 20230329
219 兴业银行外币个人结构性存款2023年第12期30天1MB款 9510312B 00000000 R1 兴业银行 1.30或4.61或5.42 20230329
220 兴业银行外币个人结构性存款2023年第12期93天3MC款 9510312C 00000000 R1 兴业银行 1.60或4.70或5.53 20230329
221 兴业银行外币个人结构性存款2023年第12期183天6MD款 9510312D 00000000 R1 兴业银行 1.90或4.52或5.32 20230329
