券商集合(代销)
募集方式(公募/私募) | 产品全称 | TA产品代码 | 产品类型 | 产品风险等级 | 发行机构 | 适销客群 |
私募 | 渤海汇金兴盈2号集合资产管理计划 | 4V0019 | 债券型 | R3 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 海通海蓝宝润集合资产管理计划 | 850012 | 债券型 | R3 | 海通证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 广发金管家弘利债券集合资产管理计划 | 87642P | 债券型 | R3 | 广发证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 招商资管科创精选2号集合资产管理计划 | 881152 | 混合型 | R4 | 招商证券资产管理有限公司 | C4及以上合格投资者 |
私募 | 招商资管科创精选7号集合资产管理计划 | 881157 | 混合型 | R4 | 招商证券资产管理有限公司 | C4及以上合格投资者 |
私募 | 招商资管科创精选9号集合资产管理计划 | 881159 | 混合型 | R4 | 招商证券资产管理有限公司 | C4及以上合格投资者 |
私募 | 中信证券股票精选集合资产管理计划 | 900009 | 股票型 | R4 | 中信证券股份有限公司 | C4及以上合格投资者 |
私募 | 东方红-先锋5号集合资产管理计划 | 918007 | 混合型 | R4 | 上海东方证券资产管理有限公司 | C4及以上合格投资者 |
私募 | 国元证券元赢70号集合资产管理计划 | A10263 | 债券型 | R3 | 国元证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国元证券元赢69号集合资产管理计划 | A10275 | 债券型 | R3 | 国元证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 上海证券兴瑞12M集合资产管理计划 | A30089 | 债券型 | R3 | 上海证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 兴证资管年年鑫15号集合资产管理计划 | AB5435 | 债券型 | R3 | 兴证证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 兴证年年鑫113号 | AB5463 | 债券型 | R3 | 兴证证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚8号集合资产管理计划 | AF1210 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚9号集合资产管理计划 | AF1211 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚16号集合资产管理计划 | AF1217 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚17号集合资产管理计划 | AF1218 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚18号集合资产管理计划 | AF1219 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚19号集合资产管理计划 | AF1220 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚20号集合资产管理计划 | AF1221 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚21号集合资产管理计划 | AF1222 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚23号集合资产管理计划 | AF1224 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚24号集合资产管理计划 | AF1225 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚25号集合资产管理计划 | AF1226 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚27号集合资产管理计划 | AF1228 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚28号集合资产管理计划 | AF1229 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚29号集合资产管理计划 | AF1230 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚30号集合资产管理计划 | AF1231 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚31号集合资产管理计划 | AF1232 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚37号集合资产管理计划 | AF1233 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚32号集合资产管理计划 | AF1234 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚33号集合资产管理计划 | AF1235 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚38号集合资产管理计划 | AF1238 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚39号集合资产管理计划 | AF1239 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚51号集合资产管理计划 | AF1240 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东证融汇汇聚52号集合资产管理计划 | AF1241 | 债券型 | R3 | 东证融汇证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券双季添利1号集合资产管理计划 | B10066 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券双季添利2号 | B10067 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利1号 | B10070 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券双季添利5号 | B10075 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券三季添利1号 | B10076 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利2号 | B10077 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利3号 | B10079 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利5号 | B10082 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联四季添利6号 | B10083 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联四季添利7号 | B10086 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利8号集合资产管理计划 | B10088 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利9号集合资产管理计划 | B10090 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利10号集合资产管理计划 | B10094 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利11号集合资产管理计划 | B10095 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利12号集合资产管理计划 | B10097 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利惠享1号集合资产管理计划 | B10102 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利14号集合资产管理计划 | B10104 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利15号集合资产管理计划 | B10106 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 万联证券四季添利惠享2号集合资产管理计划 | B10121 | 债券型 | R3 | B1-万联证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 财富证券惠丰年兴12号集合资产管理计划 | BD1084 | 债券型 | R3 | 财信证券有限责任公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 财富证券惠丰年兴13号集合资产管理计划 | BD1089 | 债券型 | R3 | 财信证券有限责任公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 财信证券惠丰年兴15号集合资产管理计划 | BD1096 | 债券型 | R3 | 财信证券有限责任公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴鑫益2号集合资产管理计划 | BE0089 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴鑫益3号集合资产管理计划 | BE0090 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴鑫益5号集合资产管理计划 | BE0092 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴鑫益6号集合资产管理计划 | BE0093 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴鑫益7号集合资产管理计划 | BE0094 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴鑫益10号集合资产管理计划 | BE0710 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴东智兴荣1号集合资产管理计划 | BE0831 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴东智兴荣3号集合资产管理计划 | BE0833 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴东智兴源1号集合资产管理计划 | BE0891 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴东智兴源2号集合资产管理计划 | BE0892 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴东智兴源9号集合资产管理计划 | BE0899 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴东智兴源10号集合资产管理计划 | BE0960 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴东智兴源11号集合资产管理计划 | BE0961 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 东兴东智兴源12号集合资产管理计划 | BE0962 | 债券型 | R3 | 东兴证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 中航证券鑫航兴盈25号集合资产管理计划 | C00138 | 债券型 | R3 | 中航证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 财通证券资管双周赢101号集合资产管理计划 | C41001 | 债券型 | R3 | 财通证券资产管理有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 财通年年赢107号 | C43433 | 债券型 | R3 | 财通证券资产管理有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 世纪证券兴享世成26号集合资产管理计划 | CA8026 | 债券型 | R3 | 世纪证券有限责任公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 世纪证券兴享世成27号集合资产管理计划 | CA8027 | 债券型 | R3 | 世纪证券有限责任公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航量化对冲8012号集合资产管理计划 | DE3792 | 混合型 | R4 | 国海证券股份有限公司 | C4及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航量化对冲8013号集合资产管理计划 | DE3806 | 混合型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航量化对冲8015号集合资产管理计划 | DE3808 | 混合型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航量化对冲8016号集合资产管理计划 | DE3833 | 混合型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利1号集合资产管理计划 | DE3888 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利2号集合资产管理计划 | DE3892 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利3号集合资产管理计划 | DE3923 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利4号集合资产管理计划 | DE3924 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利5号集合资产管理计划 | DE3925 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利6号集合资产管理计划 | DE3927 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利7号集合资产管理计划 | DE3928 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利8号集合资产管理计划 | DE3929 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利9号集合资产管理计划 | DE3930 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利10号集合资产管理计划 | DE3931 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利11号集合资产管理计划 | DE3933 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利12号集合资产管理计划 | DE3934 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利13号集合资产管理计划 | DE3935 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利14号集合资产管理计划 | DE3936 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利15号集合资产管理计划 | DE3937 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利18号集合资产管理计划 | DE3938 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利19号集合资产管理计划 | DE3939 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利20号集合资产管理计划 | DE3940 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利21号集合资产管理计划 | DE3941 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利22号集合资产管理计划 | DE3942 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利23号集合资产管理计划 | DE3943 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利24号集合资产管理计划 | DE3944 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利25号集合资产管理计划 | DE3945 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利26号集合资产管理计划 | DE3946 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利27号集合资产管理计划 | DE3947 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利28号集合资产管理计划 | DE3948 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利29号集合资产管理计划 | DE3949 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利16号集合资产管理计划 | DE3956 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利17号集合资产管理计划 | DE3957 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利31号集合资产管理计划 | DE3961 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利32号集合资产管理计划 | DE3962 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利33号集合资产管理计划 | DE3963 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利34号集合资产管理计划 | DE3964 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利36号集合资产管理计划 | DE3966 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利37号集合资产管理计划 | DE3967 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利38号集合资产管理计划 | DE3968 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利39号集合资产管理计划 | DE3969 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利30号集合资产管理计划 | DE3980 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利41号集合资产管理计划 | DE3981 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利46号集合资产管理计划 | DE3986 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利48号集合资产管理计划 | DE3988 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利49号集合资产管理计划 | DE3989 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利51号集合资产管理计划 | DE3991 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利52号集合资产管理计划 | DE3992 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利53号集合资产管理计划 | DE3993 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利54号集合资产管理计划 | DE3994 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利55号集合资产管理计划 | DE3995 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利56号集合资产管理计划 | DE3996 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利57号集合资产管理计划 | DE3997 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利60号集合资产管理计划 | DE4000 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆双利61号集合资产管理计划 | DE4001 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航2926号集合资产管理计划 | DE4026 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航2930号集合资产管理计划 | DE4030 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航2931号集合资产管理计划 | DE4031 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航2932号集合资产管理计划 | DE4032 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航2933号集合资产管理计划 | DE4033 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航2934号集合资产管理计划 | DE4034 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航2938号集合资产管理计划 | DE4038 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆2289号集合资产管理计划 | DE4059 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆2290号集合资产管理计划 | DE4060 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆24601号集合资产管理计划 | DE4061 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆24602号集合资产管理计划 | DE4062 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆24603号集合资产管理计划 | DE4063 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆24604号集合资产管理计划 | DE4064 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆24605号集合资产管理计划 | DE4065 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆24606号集合资产管理计划 | DE4066 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆24608号集合资产管理计划 | DE4068 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券扬帆24609号集合资产管理计划 | DE4069 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 国海证券启航2951号集合资产管理计划 | DE4111 | 债券型 | R3 | 国海证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 开源开鑫5号集合资产管理计划 | DF0070 | 债券型 | R3 | 开源证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 开源开鑫8号集合资产管理计划 | DF0071 | 债券型 | R3 | 开源证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 开源开鑫9号集合资产管理计划 | DF0072 | 债券型 | R3 | 开源证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 开源开鑫10号集合资产管理计划 | DF0073 | 债券型 | R3 | 开源证券股份有限公司 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰48号集合资产管理计划 | E71141 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰49号集合资产管理计划 | E71142 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰50号集合资产管理计划 | E71143 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰51号集合资产管理计划 | E71144 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰52号集合资产管理计划 | E71145 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰53号集合资产管理计划 | E71146 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰57号集合资产管理计划 | E71150 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰58号集合资产管理计划 | E71151 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰59号集合资产管理计划 | E71152 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰60号集合资产管理计划 | E71153 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰61号集合资产管理计划 | E71154 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰62号集合资产管理计划 | E71155 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰63号集合资产管理计划 | E71156 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰64号集合资产管理计划 | E71157 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰65号集合资产管理计划 | E71158 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰66号集合资产管理计划 | E71159 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰67号集合资产管理计划 | E71160 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰68号集合资产管理计划 | E71161 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰69号集合资产管理计划 | E71162 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰70号集合资产管理计划 | E71163 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰71号集合资产管理计划 | E71164 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰72号集合资产管理计划 | E71166 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰73号集合资产管理计划 | E71167 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰74号集合资产管理计划 | E71168 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰75号集合资产管理计划 | E71169 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰77号集合资产管理计划 | E71171 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰78号集合资产管理计划 | E71172 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰79号集合资产管理计划 | E71173 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰80号集合资产管理计划 | E71174 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰81号集合资产管理计划 | E71175 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰82号集合资产管理计划 | E71177 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰83号集合资产管理计划 | E71178 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰84号集合资产管理计划 | E71179 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰85号集合资产管理计划 | E71180 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰86号集合资产管理计划 | E71181 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰87号集合资产管理计划 | E71182 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰88号集合资产管理计划 | E71183 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰89号集合资产管理计划 | E71184 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰90号集合资产管理计划 | E71185 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰91号集合资产管理计划 | E71186 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰92号集合资产管理计划 | E71187 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰93号集合资产管理计划 | E71188 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰95号集合资产管理计划 | E71190 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰96号集合资产管理计划 | E71191 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰97号集合资产管理计划 | E71192 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰98号集合资产管理计划 | E71193 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰99号集合资产管理计划 | E71194 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰100号集合资产管理计划 | E71195 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰102号集合资产管理计划 | E71200 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴福安泰108号集合资产管理计划 | E71207 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券——兴企荟1号单一资产管理计划 | E71302 | 股票型 | R5 | 华福证券 | C5及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴企荟私享3号资产管理计划 | E71304 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
私募 | 华福证券-兴企荟私享4号资产管理计划 | E71305 | 债券型 | R3 | 华福证券 | C3及以上合格投资者 |
