个人金融

理财产品(代销)

重要提示:

1、理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!兴业银行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。

2、根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。

序号 募集方式 产品名称 银行业理财信息登记系统登记编码 产品代码 产品简称 代销风险等级 发行机构 适销客户 产品类型
1 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 Z7002021000189 9K20924A 稳利月月增利C款 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
2 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号U款净值型理财产品 Z7002021000204 9K20925A 稳利恒盈6号U款9个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
3 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号V款净值型理财产品 Z7002021000207 9K20926B 稳利恒盈6号V款9个月B R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
4 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号V款净值型理财产品 Z7002021000207 9K20926C 稳利恒盈6号V款9个月C R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
5 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号V款净值型理财产品 Z7002021000207 9K20926A 稳利恒盈6号V款9个月A R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
6 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品 Z7002021000218 9K20928A 稳利恒盈6号X款9个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
7 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号Y款净值型理财产品 Z7002021000234 9K20929A 稳利季季增利G款 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
8 公募 兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品 Z7002021000240 9K20931A 稳利恒盈9号A款9个月(回馈) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
9 公募 兴业银行天天万利宝稳利9号B款净值型理财产品 Z7002021000241 9K20932A 稳利恒盈9号B款 9个月A R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
10 公募 兴业银行天天万利宝稳利9号B款净值型理财产品 Z7002021000241 9K20932B 稳利恒盈9号B款9个月B R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
11 公募 兴业银行天天万利宝稳利9号C款净值型理财产品 Z7002021000242 9K20933A 稳利恒盈9号C款 9个月A R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
12 公募 兴业银行天天万利宝稳利9号C款净值型理财产品 Z7002021000242 9K20933B 稳利恒盈9号C款 9个月B R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
13 公募 兴业银行添利3号净值型理财产品 Z7002020000003 91318014 添利兴财付 R1 兴银理财 C1及以上 固定收益类
14 公募 兴业银行添利3号净值型理财产品 Z7002020000003 91318016 添利私享 R1 兴银理财 C1及以上 固定收益类
15 公募 兴业银行添利3号净值型理财产品 Z7002020000003 91318013 添利日日生金(代发/平台专属) R1 兴银理财 C1及以上 固定收益类
16 公募 兴业银行添利3号净值型理财产品 Z7002020000003 91318012 添利3号-日日生金(新客专属) R1 兴银理财 C1及以上 固定收益类
17 公募 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 C1030910000007 07010011 现金宝1号 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
18 公募 兴业银行“天天万利宝-稳利1号”净值型理财产品(12M) Z7002020000005 9K218011 稳利恒盈A12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
19 公募 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款 Z7002020000006 9K218012 稳利恒盈B12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
20 公募 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品C款 Z7002020000007 9K218013 稳利恒盈C12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
21 公募 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品D款 Z7002020000008 9K218014 稳利恒盈D12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
22 公募 天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款 Z7002020000009 9K218015 稳利恒盈E12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
23 公募 天天万利宝稳利1号净值型理财产品F款 Z7002020000010 9K218016 稳利恒盈F12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
24 公募 天天万利宝稳利1号净值型理财产品G款 Z7002020000011 9K218017 稳利恒盈G12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
25 公募 天天万利宝稳利1号净值型理财产品H款 Z7002020000012 9K218018 稳利恒盈H12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
26 公募 天天万利宝稳利1号净值型理财产品I款 Z7002020000013 9K218019 稳利恒盈I12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
27 公募 天天万利宝稳利1号净值型理财产品J款 Z7002020000014 9K218020 稳利恒盈J12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
28 公募 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品K款 Z7002020000015 9K218010 稳利恒盈K12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
29 公募 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品L款 Z7002020000016 9K218030 稳利恒盈L12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
30 公募 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品M款 Z7002020000017 91119991 稳利恒盈M12个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
31 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 Z7002020000018 9K218021 稳利恒盈A6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
32 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 Z7002020000019 9K218022 稳利恒盈B6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
33 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 Z7002020000020 9K218023 稳利恒盈C6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
34 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 Z7002020000021 9K218031 稳利恒盈D6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
35 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 Z7002020000022 9K218032 稳利恒盈E6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
36 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 Z7002020000023 9K218033 稳利恒盈F6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
37 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 Z7002020000024 9K218024 稳利恒盈G6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
38 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 Z7002020000025 9K218025 稳利恒盈H6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
39 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 Z7002020000026 9K218026 稳利恒盈I6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
40 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品J款 Z7002020000027 9K218027 稳利恒盈J6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
41 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品K款 Z7002020000028 9K218028 稳利恒盈K6个月 R2 兴银理财 C3及以上 固定收益类
42 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款 Z7002020000029 9K218029 稳利恒盈L6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
43 公募 天天万利宝稳利2号净值型理财产品M款 Z7002020000030 91119992 稳利恒盈M6个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
44 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品A款 Z7002020000031 9K218061 稳利恒盈A2年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
45 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品B款 Z7002020000032 9K218060 稳利恒盈B2年 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
46 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品C款 Z7002020000033 9K218063 稳利恒盈C2年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
47 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品D款 Z7002020000034 9K218064 稳利恒盈D2年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
48 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品E款 Z7002020000035 9K218065 稳利恒盈E3年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
49 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品F款 Z7002020000036 9K218066 稳利恒盈F3年期 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
50 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品G款 Z7002020000037 9K218067 稳利恒盈G2年期 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
51 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品H款 Z7002020000038 9K218068 稳利恒盈H3年期 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
52 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品I款 Z7002020000039 9K218069 稳利恒盈I2年期 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
53 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品J款 Z7002020000040 9K218070 稳利恒盈J3年期 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
54 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品K款 Z7002020000041 9K218071 稳利恒盈K2年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
55 公募 天天万利宝稳利4号净值型理财产品A款 Z7002020000042 9K218062 稳利恒盈A18个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
56 公募 兴业银行兴睿优选进取混合类净值型理财产品 Z7002020000046 9H910001 兴睿优选进取 R4 兴银理财 C4及以上 混合类
57 公募 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品T款 Z7002020000047 9K219062 稳利睿盈-年年升2号 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
58 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品M款 Z7002020000055 9K218073 稳利恒盈M2年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
59 公募 兴银理财天天万利宝稳利3号M款净值型理财产品 Z7002020000058 9K212011 恒盈新悦1号 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
60 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品N款 Z7002020000059 9K212012 稳利恒盈N3年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
61 公募 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品R款 Z7002020000062 9K212015 稳利恒盈R2年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
62 公募 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品S款 Z7002020000063 9K212016 稳利恒盈S3年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
63 公募 兴银理财天天万利宝稳利3号净值型理财产品T款 Z7002020000064 9K212017 睿盈优选平衡2号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
64 公募 天天万利宝稳利3号净值型理财产品U款 Z7002020000065 9K212018 安愉乐享1号 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
65 公募 兴业银行天天万利宝稳利5号U款净值型理财产品 Z7002020000071 9K219063 睿盈优选平衡1号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
66 公募 兴银理财睿盈优选平衡3号混合类净值型理财产品 Z7002020000076 9K220003 睿盈优选平衡3号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
67 公募 兴银理财稳添利短债净值型理财产品 Z7002020000087 9K810012 稳添利短债 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
68 公募 兴银理财睿盈优选平衡5号混合类净值型理财产品 Z7002020000094 9K220005 睿盈优选平衡5号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
69 公募 兴银理财睿盈优选平衡6号混合类净值型理财产品 Z7002020000095 9K220006 睿盈优选平衡6号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
70 公募 兴银理财睿盈年年升3号净值型理财产品 Z7002020000096 9K220203 睿盈年年升3号A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
71 公募 兴银理财睿盈年年升3号净值型理财产品 Z7002020000096 9K220303 睿盈年年升3号B R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
72 公募 兴银理财睿盈年年升5号净值型理财产品 Z7002020000112 9K220115 睿盈年年升5号A(股债轮动) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
73 公募 兴银理财睿盈年年升5号净值型理财产品 Z7002020000112 9K220215 睿盈年年升5号B(股债轮动) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
74 公募 兴银理财睿盈年年升6号净值型理财产品 Z7002020000134 9K220226 睿盈年年升6号B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
75 公募 兴银理财睿盈年年升6号净值型理财产品 Z7002020000134 9K220126 睿盈年年升6号A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
76 公募 兴银理财睿盈年年升7号净值型理财产品 Z7002020000135 9K220227 睿盈年年升7号B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
77 公募 兴银理财睿盈年年升7号净值型理财产品 Z7002020000135 9K220127 睿盈年年升7号A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
78 公募 兴银理财睿盈年年升8号净值型理财产品A类份额 Z7002020000136 9K220128 睿盈年年升8号(A类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
79 公募 兴银理财睿盈年年升8号净值型理财产品B类份额 Z7002020000136 9K220228 睿盈年年升8号(B类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
80 公募 兴银理财睿盈年年升9号净值型理财产品 Z7002020000137 9K220129 睿盈年年升9号(A类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
81 公募 兴银理财睿盈年年升9号净值型理财产品 Z7002020000137 9K220229 睿盈年年升9号(B类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
82 公募 兴银理财稳利新优选1号净值型理财产品 Z7002020000138 9K220131 悦动1号-A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
83 公募 兴银理财稳利新优选1号净值型理财产品 Z7002020000138 9K220231 悦动1号-B R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
84 公募 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 Z7002020000145 9K212202 安愉乐享2号B R3 兴银理财 C3及以上 混合类
85 公募 兴银理财安愉乐享2号混合类净值型理财产品 Z7002020000145 9K212102 安愉乐享2号A R3 兴银理财 C3及以上 混合类
86 公募 兴银理财灵动全天候1号净值型理财产品 Z7002020000154 9K212251 灵动年年升1号B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
87 公募 兴银理财灵动全天候1号净值型理财产品 Z7002020000154 9K212151 灵动年年升1号A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
88 公募 兴银理财睿盈优选平衡7号混合类净值型理财产品 Z7002020000155 9K220007 增盈优选平衡7号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
89 公募 兴银理财睿盈优选平衡8号混合类净值型理财产品 Z7002020000156 9K220008 睿盈优选平衡8号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
90 公募 兴银理财睿盈优选平衡9号混合类净值型理财产品 Z7002020000157 9K220009 睿盈优选平衡9号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
91 公募 兴银理财睿盈优选平衡10号混合类净值型理财产品 Z7002020000158 9K220010 睿盈优选平衡10号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
92 公募 兴银理财添利9号净值型理财产品 Z7002020000173 9B310045 兴银添利宝D R1 兴银理财 C1及以上 固定收益类
93 公募 兴银理财增盈优选18号净值型理财产品 Z7002020000179 9K220928 增盈优选18号A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
94 公募 兴银理财增盈优选18号净值型理财产品 Z7002020000179 9K220938 增盈优选18号B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
95 公募 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品 Z7002020000181 9K212252 灵动陆陆通1号B R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
96 公募 兴银理财灵动全天候2号净值型理财产品 Z7002020000181 9K212152 灵动陆陆通1号A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
97 公募 兴银理财安愉乐享3号净值型理财产品 Z7002020000185 9K212105 安愉乐享3号A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
98 公募 兴银理财安愉乐享3号净值型理财产品 Z7002020000185 9K212205 安愉乐享3号B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
99 公募 兴银理财灵动全天候3号净值型理财产品 Z7002020000186 9K212253 灵动3号年年升B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
100 公募 兴银理财灵动全天候3号净值型理财产品 Z7002020000186 9K212153 灵动3号年年升A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
101 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 Z7002020000187 9K219371 周周发(增强) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
102 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 Z7002020000187 9K219171 周周发 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
103 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品A款 Z7002020000187 9K219271 周周发(代发工资专属) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
104 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 Z7002020000188 9K219172 季季高A款 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
105 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 Z7002020000188 9K219372 季季高A款(代发工资专属) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
106 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品B款 Z7002020000188 9K219472 季季高A款(增强) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
107 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 Z7002020000189 9K219273 月月盈B款 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
108 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 Z7002020000189 9K219173 月月盈B款(代发工资专属) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
109 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品C款 Z7002020000189 9K219473 月月盈B款(增强) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
110 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 Z7002020000190 9K219274 季季高B款(代发工资专属) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
111 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 Z7002020000190 9K219174 季季高B款 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
112 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品D款 Z7002020000190 9K219374 季季高B款(增强) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
113 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 Z7002020000191 9K219275 季季高C款(代发工资专属) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
114 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 Z7002020000191 9K219175 季季高C款 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
115 公募 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品E款 Z7002020000191 9K219375 季季高C款(增强) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
116 公募 兴业银行“天天万利宝-众盈”开放式净值型理财产品(1M) Z7002020000192 9K816013 月月盈 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
117 公募 兴银理财灵动全天候5号净值型理财产品 Z7002020000193 9K212255 灵动5号陆陆通B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
118 公募 兴银理财灵动全天候5号净值型理财产品 Z7002020000193 9K212155 灵动5号陆陆通A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
119 公募 兴银理财灵动全天候6号净值型理财产品 Z7002020000194 9K212256 灵动6号年年升B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
120 公募 兴银理财灵动全天候6号净值型理财产品 Z7002020000194 9K212156 灵动6号年年升A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
121 公募 兴银理财灵动全天候8号净值型理财产品 Z7002020000196 9K212258 灵动8号年年升B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
122 公募 兴银理财灵动全天候8号净值型理财产品 Z7002020000196 9K212158 灵动8号年年升A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
123 公募 兴银理财灵动全天候10号净值型理财产品 Z7002020000203 9K212260 灵动10号陆陆通B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
124 公募 兴银理财灵动全天候10号净值型理财产品 Z7002020000203 9K212160 灵动10号陆陆通A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
125 公募 兴银理财灵动全天候12号净值型理财产品 Z7002020000205 9K212262 灵动12号年年升B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
126 公募 兴银理财灵动全天候12号净值型理财产品 Z7002020000205 9K212162 灵动12号年年升A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
127 公募 兴银理财灵动全天候15号净值型理财产品 Z7002020000208 9K212265 灵动15号陆陆通B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
128 公募 兴银理财灵动全天候15号净值型理财产品 Z7002020000208 9K212165 灵动15号陆陆通A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
129 公募 兴银理财灵动全天候18号净值型理财产品 Z7002020000211 9K212168 灵动18号陆陆通A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
130 公募 兴银理财灵动全天候18号净值型理财产品 Z7002020000211 9K212268 灵动18号陆陆通B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
131 私募 兴银理财兴睿致远1号私募股权净值型理财产品 Z7002020A000112 9P210001 兴睿致远1号私募股权 R6 兴银理财 C6及以上 权益类
132 私募 兴银理财兴睿致远2号私募股权净值型理财产品 Z7002020A000113 9P210002 兴睿致远2号私募股权 R6 兴银理财 C6及以上 权益类
133 私募 兴银理财兴睿致远3号私募股权净值型理财产品 Z7002020A000114 9P210003 兴睿致远3号私募股权(上海专属) R6 兴银理财 C6及以上 权益类
134 公募 兴银理财兴睿全明星1号混合类净值型理财产品 Z7002021000001 9K212800 兴睿全明星1号 R4 兴银理财 C4及以上 混合类
135 公募 兴银理财万汇通1号A款美元净值型理财产品 Z7002021000002 9W210010 万汇通汇盈1号A款 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
136 公募 兴银理财万汇通1号B款美元净值型理财产品 Z7002021000003 9W21002A 万汇通汇盈1号B款(A类) R3 兴银理财 C2及以上 固定收益类
137 公募 兴银理财万汇通1号B款美元净值型理财产品 Z7002021000003 9W21002B 万汇通汇盈1号B款(B类) R3 兴银理财 C2及以上 固定收益类
138 公募 兴银理财万汇通1号C款美元净值型理财产品 Z7002021000004 9W21003A 万汇通汇盈1号C款A R3 兴银理财 C2及以上 固定收益类
139 公募 兴银理财万汇通1号C款美元净值型理财产品 Z7002021000004 9W21003B 万汇通汇盈1号C款B R3 兴银理财 C2及以上 固定收益类
140 公募 兴银理财万汇通1号D款美元净值型理财产品 Z7002021000004 9W21004B 万汇通汇盈1号D款B R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
141 公募 兴银理财万汇通1号D款美元净值型理财产品 Z7002021000004 9W21004A 万汇通汇盈1号D款A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
142 公募 兴银理财灵动全天候20号净值型理财产品 Z7002021000009 9K212170 灵动20号陆陆通A类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
143 公募 兴银理财灵动全天候20号净值型理财产品 Z7002021000009 9K212270 灵动20号陆陆通B类 R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
144 公募 兴银理财灵动全天候22号净值型理财产品A类份额 Z7002021000011 9K212472 灵动22号年年升A(业绩报酬计提起点4.2%) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
145 公募 兴银理财灵动全天候22号净值型理财产品B类产品 Z7002021000011 9K212572 灵动22号年年升B(业绩报酬计提起点4.2%) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
146 公募 兴银理财灵动全天候25号净值型理财产品 Z7002021000014 9K212175 灵动25号年年升(A类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
147 公募 兴银理财灵动全天候25号净值型理财产品 Z7002021000014 9K212275 灵动25号年年升(B类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
148 公募 兴银理财睿盈优选平衡11号混合类净值型理财产品 Z7002021000025 9K220011 睿盈优选平衡11号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
149 公募 兴银理财万汇通2号A款美元净值型理财产品 Z7002021000037 9W210211 万汇通汇盈2号(A类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
150 公募 兴银理财万汇通2号A款美元净值型理财产品 Z7002021000037 9W210212 万汇通汇盈2号(B类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
151 公募 兴银理财万汇通2号B款美元净值型理财产品 Z7002021000038 9W21022A 万汇通汇盈2号B款A R3 兴银理财 C2及以上 固定收益类
152 公募 兴银理财万汇通2号B款美元净值型理财产品 Z7002021000038 9W21022B 万汇通汇盈2号B款B R3 兴银理财 C2及以上 固定收益类
153 公募 兴银理财万汇通2号C款美元净值型理财产品 Z7002021000039 9W21023A 万汇通汇盈2号C款A R3 兴银理财 C2及以上 固定收益类
154 公募 兴银理财万汇通2号C款美元净值型理财产品 Z7002021000039 9W21023B 万汇通汇盈2号C款B R3 兴银理财 C2及以上 固定收益类
155 公募 兴银理财万汇通2号D款美元净值型理财产品 Z7002021000039 9W21024A 万汇通汇盈2号D款A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
156 公募 兴银理财万汇通2号D款美元净值型理财产品 Z7002021000039 9W21024B 万汇通汇盈2号D款B R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
157 公募 兴银理财万汇通2号E款美元净值型理财产品 Z7002021000041 9W21025A 万汇通汇盈2号E款A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
158 公募 兴银理财万汇通2号E款美元净值型理财产品 Z7002021000041 9W21025B 万汇通汇盈2号E款B R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
159 公募 兴银理财万汇通2号F款美元净值型理财产品 Z7002021000042 9W21026A 万汇通汇盈2号F款A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
160 公募 兴银理财万汇通2号F款美元净值型理财产品 Z7002021000042 9W21026B 万汇通汇盈2号F款B R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
161 公募 兴银理财兴合添汇1号混合类净值型理财产品 Z7002021000054 9K221003 兴合添汇1号 R3 兴银理财 C3及以上 混合类
162 公募 兴银理财兴合汇景1号混合类净值型理财产品 Z7002021000058 9K212803 兴合汇景1号 R4 兴银理财 C4及以上 混合类
163 公募 兴银理财兴合汇中1号混合类净值型理财产品 Z7002021000059 9K212804 兴合汇中1号 R4 兴银理财 C4及以上 混合类
164 公募 兴银理财睿动新趋势1号净值型理财产品 Z7002021000061 9K21501A 兴银睿动1号A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
165 公募 兴银理财睿动新趋势1号净值型理财产品 Z7002021000061 9K21501B 兴银睿动1号B R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
166 公募 兴银理财兴动多策略1号净值型理财产品A类份额 Z7002021000062 9K21601A 兴动多策略1号(A类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
167 公募 兴银理财兴动多策略1号净值型理财产品B类份额 Z7002021000062 9K21601B 兴动多策略1号(B类) R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
168 公募 兴银理财兴动多策略2号净值型理财产品A类份额 Z7002021000063 9K21602A 兴动多策略2号A R3 兴银理财 C3及以上 固定收益类
169 公募 兴银理财日日新1号净值型理财产品 Z7002021000064 9B310061 日日新1号A(新客专属) R1 兴银理财 C1及以上 固定收益类
170 公募 兴银理财日日新1号净值型理财产品 Z7002021000064 9B31006B 日日新1号B R1 兴银理财 C1及以上 固定收益类
171 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号A款净值型理财产品 Z7002021000065 9N21210A 稳利恒盈7号A款3年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
172 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号B款净值型理财产品 Z7002021000066 9N21211A 稳利恒盈7号B款1.5年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
173 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第1期 Z7002021000067 9N213010 稳利恒盈7号封闭式1期 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
174 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第2期 Z7002021000068 9N213020 稳利恒盈7号封闭式2期 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
175 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号C款净值型理财产品 Z7002021000071 9N21212A 稳利恒盈7号C款2年 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
176 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号D款净值型理财产品 Z7002021000072 9N21213A 稳利恒盈7号D款14个月 R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
177 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号E款净值型理财产品 Z7002021000073 9N21214A 稳利恒盈7号E款14个月A R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
178 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号E款净值型理财产品 Z7002021000073 9N21214B 稳利恒盈7号E款14个月B R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
179 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号E款净值型理财产品 Z7002021000073 9N21214C 稳利恒盈7号E款14个月C(特惠) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
180 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号F款净值型理财产品 Z7002021000074 9N21215B 稳利恒盈7号F款2年B R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
181 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号F款净值型理财产品 Z7002021000074 9N21215A 稳利恒盈7号F款2年A R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
182 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号G款净值型理财产品 Z7002021000075 9N21216A 稳利恒盈7号G款14个月A R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
183 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号G款净值型理财产品 Z7002021000075 9N21216B 稳利恒盈7号G款14个月B R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
184 公募 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号G款净值型理财产品 Z7002021000075 9N21216C 稳利恒盈7号G款14个月C(回馈) R2 兴银理财 C2及以上 固定收益类
