为期三个月的兴业银行2013年第一届贵金属实盘交易大赛已于5月31日圆满结束。根据大赛规则,共有125名参赛者获得金钥匙(10g、Au999)、生肖银元宝(120g、Ag999)、银碗(50g、Ag999)等丰厚奖品,现将获奖名单公告如下:
(一)金奖
大赛期间累计积分排名前10名的参赛者获得“金奖”,赠送一枚金钥匙(10g、Au999)。
排名 | 获奖客户姓名 | 获奖客户卡号(倒数第三位至倒数第六位) | 交易积分 | 排名 | 获奖客户姓名 | 获奖客户卡号(倒数第三位至倒数第六位) | 交易积分 |
1 | 蔡** | *9901* | 2,918,252,183 | 6 | 李** | *3616* | 1,525,936,198 |
2 | 周* | *3583* | 2,386,984,279 | 7 | 白** | *3663* | 1,332,050,347 |
3 | 叶** | *9317* | 2,080,499,287 | 8 | 浮** | *9572* | 1,328,805,925 |
4 | 朱** | *8837* | 1,885,027,932 | 9 | 丘** | *2303* | 995,971,151 |
5 | 王* | *5120* | 1,649,649,793 | 10 | 赵** | *4018* | 988,716,170 |
(二)银奖
大赛期间累计积分排名第11名到40名的参赛者获得“银奖”,赠送一枚生肖银元宝(120g、Ag999)。
排名 | 获奖客户姓名 | 获奖客户卡号(倒数第三位至倒数第六位) | 交易积分 | 排名 | 获奖客户姓名 | 获奖客户卡号(倒数第三位至倒数第六位) | 交易积分 |
11 | 金** | *3176* | 920,945,882 | 26 | 吴** | *5499* | 400,490,716 |
12 | 张** | *6550* | 805,665,751 | 27 | 杨* | *7000* | 389,828,981 |
13 | 关** | *6527* | 656,417,381 | 28 | 徐** | *2666* | 368,608,769 |
14 | 唐* | *3862* | 624,540,431 | 29 | 常** | *9848* | 365,145,911 |
15 | 洪* | *2717* | 598,340,008 | 30 | 周* | *4904* | 356,887,570 |
16 | 叶** | *1903* | 540,232,672 | 31 | 白** | *3917* | 345,421,400 |
17 | 窦* | *4976* | 478,569,543 | 32 | 闫* | *3279* | 345,182,580 |
18 | 贾** | *3769* | 460,186,077 | 33 | 林** | *9668* | 342,084,183 |
19 | 顾** | *2994* | 455,455,987 | 34 | 赵** | *2651* | 339,486,497 |
20 | 贾** | *6066* | 443,260,594 | 35 | 葛** | *3055* | 323,921,770 |
21 | 王** | *3757* | 440,065,177 | 36 | 时** | *3993* | 319,353,262 |
22 | 张** | *6102* | 416,383,433 | 37 | 李** | *3151* | 312,750,497 |
23 | 袁** | *4569* | 407,136,590 | 38 | 朱** | *9908* | 312,372,550 |
24 | 丘** | *9495* | 406,675,558 | 39 | 周* | *4064* | 305,600,787 |
25 | 刘* | *4185* | 401,715,013 | 40 | 杨** | *9914* | 303,056,630 |
(三)铜奖
大赛期间累计积分排名第41名到125名的参赛者获得“铜奖”,赠送一枚银碗(50g、Ag999)。
排名 | 获奖客户姓名 | 获奖客户卡号(倒数第三位至倒数第六位) | 交易积分 | 排名 | 获奖客户姓名 | 获奖客户卡号(倒数第三位至倒数第六位) | 交易积分 |
41 | 周* | *3905* | 299,211,730 | 84 | 赵** | *9004* | 133,092,557 |
42 | 闫** | *2804* | 294,351,440 | 85 | 王* | *9520* | 132,786,818 |
43 | 邓* | *3449* | 291,796,980 | 86 | 潘** | *7472* | 128,740,245 |
44 | 陶** | *1823* | 285,662,241 | 87 | 梁** | *3490* | 128,661,646 |
45 | 叶** | *9505* | 280,090,945 | 88 | 洪** | *7582* | 122,073,704 |
46 | 叶** | *6149* | 273,199,497 | 89 | 刘** | *0904* | 120,403,128 |
47 | 张** | *8569* | 265,652,794 | 90 | 周* | *3370* | 119,019,960 |
48 | 廖** | *1515* | 259,395,143 | 91 | 高* | *2899* | 115,837,548 |
49 | 杨** | *6130* | 254,116,887 | 92 | 范** | *4456* | 115,444,973 |
50 | 王* | *8437* | 244,947,068 | 93 | 邓** | *0540* | 115,151,746 |
51 | 吴** | *5652* | 238,984,197 | 94 | 廖** | *8657* | 115,004,003 |
52 | 蔡** | *5328* | 238,411,881 | 95 | 石** | *3700* | 114,351,535 |
53 | 朱** | *3595* | 237,367,999 | 96 | 宁** | *6596* | 113,813,546 |
54 | 黄** | *5909* | 235,677,505 | 97 | 岳* | *8173* | 113,328,063 |
55 | 吴** | *1463* | 231,618,095 | 98 | 高* | *5866* | 113,115,270 |
56 | 沈** | *6447* | 227,838,841 | 99 | 薛** | *0797* | 107,554,805 |
57 | 陈** | *4651* | 226,135,980 | 100 | 范** | *7147* | 105,966,664 |
58 | 王** | *7007* | 225,736,858 | 101 | 王** | *1836* | 102,144,459 |
59 | 王* | *1131* | 221,115,452 | 102 | 刘** | *4262* | 100,048,798 |
60 | 李** | *1958* | 220,193,567 | 103 | 刘** | *7818* | 99,160,209 |
61 | 傅** | *2091* | 213,325,109 | 104 | 麦** | *5550* | 98,703,465 |
62 | 李** | *7395* | 210,617,902 | 105 | 刘** | *6561* | 98,261,262 |
63 | 李** | *5997* | 209,439,879 | 106 | 陈** | *3406* | 97,628,613 |
64 | 吴** | *4722* | 206,190,205 | 107 | 薛** | *5809* | 96,510,192 |
65 | 唐** | *8727* | 204,301,140 | 108 | 刘** | *4599* | 95,188,470 |
66 | 陈** | *4243* | 202,132,693 | 109 | 黄** | *7461* | 93,637,923 |
67 | 张** | *5055* | 197,841,089 | 110 | 黄** | *4600* | 92,649,288 |
68 | 胡** | *8904* | 196,899,358 | 111 | 李* | *0779* | 92,036,377 |
69 | 何* | *6709* | 194,281,200 | 112 | 郑** | *5755* | 91,785,664 |
70 | 罗* | *3720* | 189,457,548 | 113 | 付** | *4499* | 91,099,272 |
71 | 黄** | *4988* | 183,421,840 | 114 | 许** | *6878* | 90,521,107 |
72 | 庄** | *9491* | 180,061,800 | 115 | 郑* | *5905* | 89,504,888 |
73 | 马* | *4513* | 179,020,990 | 116 | 黄** | *3164* | 88,856,316 |
74 | 张* | *0460* | 172,712,688 | 117 | 潘** | *7669* | 87,011,911 |
75 | 奚** | *6522* | 164,010,562 | 118 | 李* | *1882* | 86,435,317 |
76 | 张* | *7573* | 162,659,833 | 119 | 吴* | *4798* | 82,508,538 |
77 | 吴** | *0958* | 151,817,178 | 120 | 徐** | *8731* | 82,200,656 |
78 | 郭** | *0597* | 148,557,690 | 121 | 杨** | *6869* | 81,787,539 |
79 | 陈** | *8569* | 148,247,850 | 122 | 张** | *3501* | 80,232,019 |
80 | 梁** | *3639* | 143,949,437 | 123 | 林** | *7017* | 79,883,783 |
81 | 曹** | *8046* | 143,198,896 | 124 | 李* | *9255* | 78,440,550 |
82 | 赵** | *2071* | 141,853,311 | 125 | 李** | *2084* | 76,886,175 |
83 | 黄** | *0755* | 137,896,667 |
兴业银行
2013年6月6日