| 发行人 | 兴业银行股份有限公司 | |||||||||
| 发行对象 | 个人 | |||||||||
| 计划发行量 | 10亿 | |||||||||
| 最小变动单位 | 100元 | |||||||||
| 起点金额 | 30万元 | |||||||||
| 起息日 | 认购日起息 | |||||||||
| 发行开始时间 | 每周一 08:00 | |||||||||
| 发行结束时间 | 每周日 18:00 | |||||||||
| 发行周期 | 一周 | |||||||||
| 发行品种 | 期限 | 利率 | ||||||||
| 1个月 | 2.24% | |||||||||
| 3个月 | 2.24% | |||||||||
| 6个月 | 2.52% | |||||||||
| 9个月 | 2.75% | |||||||||
| 1年 | 2.8% | |||||||||
| 提前赎回条件 | 不可提前赎回 | |||||||||
| 提前支取条件 | 可全额提前支取,也可部分提前支取。部分提前支取后该笔存单余额不低于30万元。提前支取部分按认购日当日央行存款基准利率向下靠档利率计息。 | |||||||||
| 备注:
1.大额存单不可转让; 2.大额存单发行期内不可提前支取; 3.提前支取利率规则按按认购日当日央行存款基准利率向下靠档利率计息,以2015年8月11日央行存款基准利率为例,提前支取利率靠档规则如下表: 提前支取利率表
|
||||||||||
注:本发行公告自2015年8月11日起执行。
遇节假日等特殊情况,发行周期及时间将另行公告。