尊敬的客户:
我行于2015年8月16日至8月31日开展“最佳直销见面礼,30万红包轻巧拿”——直销银行和微信银行有奖活动。经抽奖,产生96名幸运客户,现将中奖客户名单公布如下:
| 姓名 | 手机末4位 | |
| 8月31日 | 王*国 | 9530 |
| 朱*富 | 1186 | |
| 邓*英 | 2843 | |
| 鲁*霞 | 3242 | |
| 张* | 2097 | |
| 孟*蕤 | 9435 | |
| 8月30日 | 梁* | 8800 |
| 张*龙 | 8887 | |
| 黄*松 | 6197 | |
| 郑*涧 | 0727 | |
| 郑*平 | 3466 | |
| 庄*志 | 6444 | |
| 8月29日 | 李* | 2606 |
| 李*伟 | 7366 | |
| 游*辉 | 7977 | |
| 李*辉 | 0511 | |
| 熊* | 5927 | |
| 王* | 2156 | |
| 8月28日 | 钟*峰 | 1663 |
| 吴*宝 | 8897 | |
| 廖* | 1623 | |
| 佘*兰 | 2330 | |
| 芦* | 5558 | |
| 杜*伟 | 4424 | |
| 8月27日 | 张* | 5725 |
| 梁* | 5663 | |
| 李* | 2118 | |
| 王*铎 | 3377 | |
| 吴*成 | 7556 | |
| 陈*虎 | 3668 | |
| 8月26日 | 庄*俊 | 3799 |
| 台* | 1660 | |
| 韩*洁 | 7512 | |
| 张*楠 | 3086 | |
| 浣* | 9168 | |
| 杨*平 | 3337 | |
| 8月25日 | 李*朋 | 6608 |
| 张*铭 | 9922 | |
| 刘* | 7841 | |
| 柳*宇 | 7585 | |
| 王*香 | 8839 | |
| 吴*鸿 | 3633 | |
| 8月24日 | 赵* | 6608 |
| 郑* | 8570 | |
| 吴*巍 | 4201 | |
| 江*芳 | 6393 | |
| 陆*巧 | 0314 | |
| 徐*莲 | 5272 | |
| 8月23日 | 华* | 6363 |
| 许*飞 | 7878 | |
| 陈*跃 | 7820 | |
| 王*雅 | 5576 | |
| 任*青 | 2589 | |
| 陈*欢 | 214 | |
| 8月22日 | 刘*心 | 3991 |
| 王* | 6771 | |
| 吴*云 | 5088 | |
| 石* | 5600 | |
| 黄*勇 | 2516 | |
| 杜*苑 | 358 | |
| 8月21日 | 白*峰 | 1291 |
| 井*凤 | 5933 | |
| 常* | 1372 | |
| 刘* | 5222 | |
| 温*泉 | 531 | |
| 杨* | 8341 | |
| 8月20日 | 魏*华 | 997 |
| 施*泉 | 6116 | |
| 杨* | 8190 | |
| 李*存 | 3651 | |
| 龙*菁 | 2939 | |
| 刘*梅 | 7436 | |
| 8月19日 | 秦*盖 | 7760 |
| 张* | 8165 | |
| 陆* | 5588 | |
| 刘* | 2659 | |
| 王*敏 | 7012 | |
| 乐* | 9652 | |
| 8月18日 | 吴*银 | 2770 |
| 詹*桢 | 799 | |
| 吴*森 | 8568 | |
| 聂*生 | 1609 | |
| 郑*钦 | 7020 | |
| 时*柱 | 3577 | |
| 8月17日 | 徐*龙 | 6690 |
| 张* | 8123 | |
| 李*宝 | 5796 | |
| 胡*舟 | 8520 | |
| 高* | 6881 | |
| 汪*萍 | 4416 | |
| 8月16日 | 吴*军 | 6677 |
| 陈*生 | 7111 | |
| 苗*水 | 5620 | |
| 刘*德 | 4640 | |
| 吴*纶 | 6788 | |
| 黄*棠 | 2883 |
以上客户将获得666份兴业宝(兴业货币)份额,活动结束后,我行将通过95561客服热线与中奖客户联系,通知获奖情况。
兴业银行
二〇一五年九月一日