| 发行人 | 兴业银行股份有限公司 | |||||||||||
| 发行对象 | 非金融企业 | |||||||||||
| 计划发行量 | 100亿 | |||||||||||
| 最小变动单位 | 100万元 | |||||||||||
| 起点金额 | 1000万元 | |||||||||||
| 起息日 | 认购日起息 | |||||||||||
| 发行开始时间 | 每周一 08:00 | |||||||||||
| 发行结束时间 | 每周五 18:00 | |||||||||||
| 发行周期 | 一周 | |||||||||||
| 发行品种 | 期限 | 利率 | ||||||||||
| 1个月 | 1.92% | |||||||||||
| 3个月 | 1.92% | |||||||||||
| 6个月 | 2.20% | |||||||||||
| 9个月 | 2.35% | |||||||||||
| 1年 | 2.48% | |||||||||||
| 2年 | 3.33% | |||||||||||
| 提前赎回条件 | 不可提前赎回 | |||||||||||
| 提前支取条件 | 可全额提前支取,也可部分提前支取。部分提前支取后该笔存单余额不低于1000万元。提前支取部分按认购日当日央行存款基准利率向下靠档利率计息。 | |||||||||||
| 备注: 1.大额存单不可转让; 2.大额存单发行期内不可提前支取; 2.提前支取利率规则按按认购日当日央行存款基准利率向下靠档利率计息,以2015年8月31日央行存款基准利率为例,提前支取利率靠档规则如下表: 提前支取利率表
|
||||||||||||
注:本发行公告自2015年8月31日起执行。如遇央行调息,我行将及时调整大额存单利率。遇节假日等特殊情况,发行周期及时间将另行公告。