| 发行人 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||
| 发行对象 | 非金融企业、机关团体和中国人民银行认可的其他单位 | ||||||
| 计划发行量 | 100亿 | ||||||
| 起息日 | 认购日起息 | ||||||
| 发行开始时间 | 每周一 08:00 | ||||||
| 发行结束时间 | 每周五 18:00 | ||||||
| 标准产品 | 产 品 类 型 | 期限 | 起存金额、利率(单位:%) | 付息 方式 | 递增 金额 | ||
| 1000万元 | 5000万元 | 1亿元 | |||||
| 盈 存 有 利 | 1个月 | 1.628 | 1.650 | 1.672 | 利随 本清 | 100万元 | |
| 3个月 | 1.628 | 1.650 | 1.672 | ||||
| 6个月 | 1.924 | 1.950 | 1.976 | ||||
| 9个月 | 2.072 | 2.100 | 2.128 | ||||
| 1年 | 2.220 | 2.250 | 2.280 | ||||
| 2年 | 3.108 | 3.150 | 3.192 | ||||
| 盈 存 季 息 | 1年 | 起存金额5亿元,利率2.280 | 按季 付息 | ||||
| 2年 | 起存金额5亿元,利率3.192 | ||||||
| 提前支取条件 | 可全额提前支取,也可部分提前支取。部分提前支取后该笔存单余额不低于起存金额。提前支取部分按活期利率计息。 | ||||||
| 转让条件 | 到期之前允许转让。 | ||||||
| 不可提前支取产品 | 期限 | 2年、3年、5年 | |||||
| 利率 | 详询兴业银行业务人员 | ||||||
| 付息方式 | 利随本清、按年付息、按季付息等,详询兴业银行业务人员 | ||||||
| 办理条件 | 详询兴业银行业务人员 | ||||||
| 提前支取条件 | 不可提前支取 | ||||||
| 转让条件 | 到期之前允许转让 | ||||||
注:本发行公告自2020年3月16日起执行。
遇节假日等特殊情况,发行时间将另行公告。