兴业银行关于系统升级暂停部分理财产品业务服务的公告
尊敬的客户:
为提供更加优质高效的金融服务,我行将对理财产品代理销售业务相关系统进行维护升级,现将相关事项公告如下:
我行定于2022年5月14日21:00至5月15日00:00进行系统升级维护,届时您将无法办理部分理财产品的申购、赎回、查询等类业务,具体恢复业务办理时间以系统升级完成为准。已申请成功的业务不受影响。受本次升级影响的产品详见下表:
产品名称 | 产品编号 | 产品发行机构 |
宁欣固收3M定开33号A | NYZGN2130033A | 宁银理财 |
宁欣固收6M定开31号 | NYZGK2130031 | 宁银理财 |
宁欣固收3M定开17号 | NYZK216017 | 宁银理财 |
宁欣固收3M定开22号 | NYZK21600022 | 宁银理财 |
宁欣固收半年定开27号 | NYZGK2130027 | 宁银理财 |
宁欣固收一年定开26号 | NYZGK2130026 | 宁银理财 |
宁欣固收3M定开25号 | NYZGA2130025 | 宁银理财 |
宁欣固收1M定开14号 | NYZK213214 | 宁银理财 |
惠享天天进阶版 | Y3HXTTJJ01E | 中银理财 |
灵动慧利14月9号 | Y885811222050 | 交银理财 |
灵动慧利6月定开9号 | Y885811222052 | 交银理财 |
稳享灵动慧利6个月6号 | Y885811222033 | 交银理财 |
稳享灵动慧利14个月8号 | Y885811222028 | 交银理财 |
稳享灵动慧利6个月4号 | Y885811222023 | 交银理财 |
稳享现金添利B | Y885811321005 | 交银理财 |
稳享固收精选3个月2021005 | Y885811221057 | 交银理财 |
稳享固收精选6个月2021008 | Y885811221048 | 交银理财 |
稳享固收精选3个月2021002 | Y885811221027 | 交银理财 |
稳享固收精选6个月2021005 | Y885811221025 | 交银理财 |
稳享固收精选3个月2021001 | Y885811221020 | 交银理财 |
稳享固收精选6个月2021003 | Y885811221016 | 交银理财 |
稳享固收精选2个月202001 | Y885811220057 | 交银理财 |
稳享固收精选3个月202003 | Y885811220053 | 交银理财 |
稳享固收精选1个月202002 | Y885811220044 | 交银理财 |
稳享固收精选3个月202001 | Y885811220043 | 交银理财 |
稳享固收精选1个月202001 | Y885811220038 | 交银理财 |
丰润十四月封闭19F | ZY110419F | 招银理财 |
金鼎18月2D | ZY117982D | 招银理财 |
金鼎14月13D | ZY117913D | 招银理财 |
金鼎14月12D | ZY117912D | 招银理财 |
金鼎14月12F | ZY117912F | 招银理财 |
招睿金鼎十四月4号D | ZY117624D | 招银理财 |
招睿金鼎七个月开3号D | ZY117673D | 招银理财 |
金鼎九个月定开4号G | ZY117694G | 招银理财 |
金鼎九个月定开2号D | ZY117692D | 招银理财 |
金鼎18月2号D | ZY117602D | 招银理财 |
招睿金鼎九个月开1F | ZY117691F | 招银理财 |
由此带来的不便敬请谅解,感谢您一直以来对兴业银行的支持!如需帮助,欢迎致电我行客户服务热线95561咨询。感谢您的理解与配合。
特此公告。
兴业银行股份有限公司
2022年5月12日
回到顶部