兴业银行2022年下半年度理财业务报告

报告期:2022-07-01至2022-12-31

1.当期理财产品发行情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 0 - 132707730.47 100.00% 6 100.00% 168224281.06 100.00%
私募 0 - 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 0 - 132707730.47 100.00% 6 100.00% 168224281.06 100.00%
按投资性质:固定收益类 0 - 132707730.47 100.00% 6 100.00% 168224281.06 100.00%
权益类 0 - 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
商品及金融衍生品类 0 - 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
混合类 0 - 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 0 - 132707730.47 100.00% 6 100.00% 168224281.06 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

2.当期理财产品到期情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 10 71.43% 131901995.77 99.97% 20 50.00% 175871528.65 99.80%
私募 4 28.57% 44484.74 0.03% 20 50.00% 358253.73 0.20%
合计 14 100.00% 131946480.51 100.00% 40 100.00% 176229782.38 100.00%
按投资性质:固定收益类 14 100.00% 131946480.51 100.00% 40 100.00% 176228939.61 100.00%
权益类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 842.79 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
混合类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 14 100.00% 131946480.51 100.00% 40 100.00% 176229782.40 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

3.期末存续理财产品情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 10 100.00% 2965829.40 100.00% 28 82.35% 35985539.19 99.73%
私募 0 0.00% 0.00 0.00% 6 17.65% 95946.81 0.27%
合计 10 100.00% 2965829.40 100.00% 34 100.00% 36081486.00 100.00%
按投资性质:固定收益类 8 80.00% 2965829.40 100.00% 32 94.12% 36081486.00 100.00%
权益类 2 20.00% 0.00 0.00% 2 5.88% 0.00 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
混合类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 10 100.00% 2965829.40 100.00% 34 100.00% 36081486.00 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期末存续的非保本理财产品

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

4.理财产品投资资产情况

资产类别 直接金额(万元) 直接占比 间接金额(万元) 间接占比
现金及存款 22,003.77 0.98% 241,564.11 9.08%
债权类 51,250.03 2.27% 224,204.54 8.42%
权益类 0.00 0.00% 2,196,366.41 82.50%
其他 2,182,671.89 96.75% 0.00 0.00%
合计 2,255,925.69 100.00% 2,662,135.06 100.00%

备注:

(1)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。