兴银理财2022年下半年度理财业务报告
报告期:2022-07-01 至2022-12-31
1. 当期理财产品发行情况
本期 | 上期 | |||||||
产品类型 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 |
按募集方式:公募 | 165 | 67.90% | 211372504.01 | 96.22% | 120 | 63.16% | 161605675.71 | 96.84% |
私募 | 78 | 32.10% | 8314668.00 | 3.78% | 70 | 36.84% | 5277608.18 | 3.16% |
合计 | 243 | 100.00% | 219687172.01 | 100.00% | 190 | 100.00% | 166883283.89 | 100.00% |
按投资性质:固定收益类 | 237 | 97.53% | 219554844.70 | 99.94% | 186 | 97.89% | 166607283.26 | 99.83% |
权益类 | 1 | 0.41% | 16370.00 | 0.01% | 2 | 1.05% | 44741.00 | 0.03% |
商品及金融衍生品类 | 4 | 1.65% | 40507.00 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
混合类 | 1 | 0.41% | 75450.31 | 0.03% | 2 | 1.05% | 231259.64 | 0.14% |
合计 | 243 | 100.00% | 219687172.01 | 100.00% | 190 | 100.00% | 166883283.90 | 100.00% |
备注:
(1)数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。
2. 当期理财产品到期情况
本期 | 上期 | ||||||||
产品类型 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 | |
按募集方式:公募 | 31 | 45.59% | 203046294.42 | 97.32% | 8 | 14.29% | 139940810.79 | 97.58% | |
私募 | 37 | 54.41% | 5589413.56 | 2.68% | 48 | 85.71% | 3467447.36 | 2.42% | |
合计 | 68 | 100.00% | 208635707.98 | 100.00% | 56 | 100.00% | 143408258.15 | 100.00% | |
按投资性质:固定收益类 | 66 | 97.06% | 204226941.50 | 97.89% | 56 | 100.00% | 139582845.26 | 97.33% | |
权益类 | 0 | 0.00% | 49596.35 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1465.20 | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 2 | 2.94% | 15610.63 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
混合类 | 0 | 0.00% | 4343559.50 | 2.08% | 0 | 0.00% | 3823947.69 | 2.67% | |
合计 | 68 | 100.00% | 208635707.98 | 100.00% | 56 | 100.00% | 143408258.15 | 100.00% |
备注:
(1)数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。
3. 期末存续理财产品情况
本期 | 上期 | |||||||
产品类型 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 |
按募集方式:公募 | 486 | 72.65% | 190324116.41 | 92.24% | 352 | 71.26% | 147238559.08 | 91.84% |
私募 | 183 | 27.35% | 16002839.96 | 7.76% | 142 | 28.74% | 13075432.25 | 8.16% |
合计 | 669 | 100.00% | 206326956.37 | 100.00% | 494 | 100.00% | 160313991.33 | 100.00% |
按投资性质:固定收益类 | 626 | 93.57% | 199684988.70 | 96.78% | 455 | 92.11% | 149076490.48 | 92.99% |
权益类 | 9 | 1.35% | 233727.98 | 0.11% | 8 | 1.62% | 240284.87 | 0.15% |
商品及金融衍生品类 | 4 | 0.60% | 40383.66 | 0.02% | 2 | 0.40% | 16100.05 | 0.01% |
混合类 | 30 | 4.48% | 6367856.03 | 3.09% | 29 | 5.87% | 10981115.94 | 6.85% |
合计 | 669 | 100.00% | 206326956.37 | 100.00% | 494 | 100.00% | 160313991.34 | 100.00% |
备注:
(1)数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。
4.理财产品投资资产情况
资产类别 | 直接金额(万元) | 直接占比 | 间接金额(万元) | 间接占比 |
现金及存款 | 32,552,733.17 | 14.29% | 54,480,901.92 | 23.79% |
债权类 | 157,727,580.09 | 69.26% | 167,595,374.88 | 73.19% |
权益类 | 206,618.83 | 0.09% | 1,205,044.67 | 0.53% |
其他 | 37,255,004.26 | 16.36% | 5,699,645.91 | 2.49% |
合计 | 227,741,936.35 | 100.00% | 228,980,967.38 | 100.00% |
备注:
(1)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。
回到顶部