兴业银行2025年上半年度理财业务报告

报告期:2025-01-01 至2025-06-30

1. 当期理财产品发行情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 0 0.00% 2709489.80 100.00% 0 0.00% 2740675.80 100.00%
私募 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 0 0.00% 2709489.80 100.00% 0 0.00% 2740675.80 100.00%
按投资性质:固定收益类 0 0.00% 2709489.80 100.00% 0 0.00% 2740675.80 100.00%
权益类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
混合类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 0 0.00% 2709489.80 100.00% 0 0.00% 2740675.80 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

2. 当期理财产品到期情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 0 0.00% 3071540.57 100.00% 0 0.00% 2974715.47 100.00%
私募 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 0 0.00% 3071540.57 100.00% 0 0.00% 2974715.47 100.00%
按投资性质:固定收益类 0 0.00% 3071540.57 100.00% 0 0.00% 2974715.47 100.00%
权益类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
混合类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 0 0.00% 3071540.57 100.00% 0 0.00% 2974715.47 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

3. 期末存续理财产品情况

  本期 上期
产品类型 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比 数量 数量占比 金额(万元) 金额占比
按募集方式:公募 8 100.00% 1200553.00 100.00% 8 100.00% 1538386.80 100.00%
私募 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 8 100.00% 1200553.00 100.00% 8 100.00% 1538386.80 100.00%
按投资性质:固定收益类 8 100.00% 1200553.00 100.00% 8 100.00% 1538386.80 100.00%
权益类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
商品及金融衍生品类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
混合类 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00%
合计 8 100.00% 1200553.00 100.00% 8 100.00% 1538386.80 100.00%

备注:

(1)数据范围为报告期末存续的非保本理财产品

(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。

4. 理财产品投资资产情况

资产类别 直接金额(万元) 直接占比 间接金额(万元) 间接占比
现金及存款 12684.25 1.45% 19651.05 1.44%
债权类 0.00 0.00% 0.00 0.00%
权益类 0.00 0.00% 1347902.88 98.56%
其他 859737.45 98.55% 0.00 0.00%
合计 872421.70 100.00% 1367553.93 100.00%

备注:

(1)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。