外汇存款参考利率
年利率(%)
币种 | 活期 | 7天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
英镑 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
加拿大元 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
澳大利亚元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
• 存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以兴业银行分支机构最终办理结果为准。
• 本表利率自2022年12月20日起执行。
回到顶部